| Gesamt Anzahl | Ausgelassen | Fehler | Warnungen | Manuell | |
|---|---|---|---|---|---|
| Testsuites | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Testmodul | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Testfälle | 43 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Testgruppen | 102 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Tests | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| etf.testcases | * |
Dieser Dienst stellt für das INSPIRE-Thema Verwaltungseinheiten aus ATKIS Basis-DLM umgesetzte Daten bereit.
https://geodatenportal.sachsen-anhalt.de/ows_INSPIRE_LVermGeo_ATKIS_AU_WMS?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3.0Zugehörige Testobjektarten:
26.09.2025 10:06:33 - Preparing Test Run INSPIRE WMS ATKIS-AU 26.09.2025 with test suite Conformance Class View Service WMS (initiated Fri Sep 26 10:06:33 GMT 2025) 26.09.2025 10:06:33 - Resolving Executable Test Suite dependencies 26.09.2025 10:06:33 - Preparing 1 Test Task: 26.09.2025 10:06:33 - TestTask 1 (1bfb289f-d92c-4fa1-bbe2-c725d1b59472) 26.09.2025 10:06:33 - will perform tests on Test Object 'INSPIRE-WMS ST Verwaltungseinheiten ATKIS Basis-DLM' by using Executable Test Suite 'Conformance Class: View Service - WMS (EID: eec9d674-d94b-4d8d-b744-1309c6cae1d2, V: 1.0.12 )' 26.09.2025 10:06:33 - with parameters: 26.09.2025 10:06:33 - etf.testcases = * 26.09.2025 10:06:33 - Test Tasks prepared and ready to be executed. Waiting for the scheduler to start. 26.09.2025 10:06:33 - Setting state to CREATED 26.09.2025 10:06:33 - Changed state from CREATED to INITIALIZING 26.09.2025 10:06:33 - Starting TestRun.6d66b1ee-d434-4b04-964b-0ad030ce6730 at 2025-09-26T10:06:35Z 26.09.2025 10:06:35 - Changed state from INITIALIZING to INITIALIZED 26.09.2025 10:06:35 - Project Properties: 26.09.2025 10:06:35 - etf.testcases - * 26.09.2025 10:06:35 - serviceEndpoint - https://geodatenportal.sachsen-anhalt.de/ows_INSPIRE_LVermGeo_ATKIS_AU_WMS?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3.0 26.09.2025 10:06:35 - username - 26.09.2025 10:06:35 - authUser - 26.09.2025 10:06:35 - authMethod - basic 26.09.2025 10:06:35 - TestRunTask initialized 26.09.2025 10:06:48 - Releasing resources 26.09.2025 10:06:48 - Changed state from INITIALIZED to RUNNING 26.09.2025 10:06:48 - Duration: 15sec 26.09.2025 10:06:48 - TestRun finished 26.09.2025 10:06:48 - Changed state from RUNNING to COMPLETED
| Status | Fehler |
| Dauer | 8 s |
| Testsuite ID | EIDeec9d674-d94b-4d8d-b744-1309c6cae1d2 |
| Autor | Consortium Bilbomatica, Guadaltel & Geograma |
| Erstellt | 07/11/2018 00:00:00 GMT |
| Version | 1.0.12 |
| Zuletzt bearbeitet von | Consortium Bilbomatica, Guadaltel & Geograma |
| Zuletzt geändert | 07/10/2021 13:50:00 GMT |
| Referenz | Link |
| Pr¸fsumme | CBF29CE484222325 |
| Status | Fehler |
| Dauer | 5 s |
| Testmodule ID | EIDa5986848-3e54-4648-b8d4-09ada35a460f |
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.493 s |
| Testfall ID | EIDf7184e7c-7a86-4cf5-8b19-1f4431cc81f5 |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:35 GMT |
| Dauer | 0.013 s |
| Testschritt ID | EIDf3e7710e-de55-4d55-9279-801c70e7554b |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:35 GMT |
| Dauer | 0.136 s |
| Testschritt ID | EID57d85050-3859-433d-a242-15b9c47e35d5 |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:35 GMT |
| Dauer | 0.033 s |
| Testschritt ID | EIDe968301b-09cb-40f5-a278-e0c8a7adf202 |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:35 GMT |
| Dauer | 0.006 s |
| Testschritt ID | EIDb34c2e7e-3d7d-401e-8a5e-f1a7d7e1ad6f |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:35 GMT |
| Dauer | 0.093 s |
| Testschritt ID | EID53593fba-d4c0-4a1d-8792-6dab56be904b |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:35 GMT |
| Dauer | 0.083 s |
| Testschritt ID | EIDdf044432-b759-4ce3-829b-f82c830b056f |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.024 s |
| Testfall ID | EID452f3b7c-9db1-47c7-9621-6f76b761feea |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:35 GMT |
| Dauer | 0.023 s |
| Testschritt ID | EIDbb0e3025-748d-436e-8910-7b4db9452988 |
| Test Step URI | Link |
Test that the XML capabilities document is schema valid.
More information: XML schema validation
| Status | Bestanden |
| Dauer | 1.296 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EID55bd534f-a980-4a52-9361-200a3721ba6a |
Test that the GetCapabilities operation is supported implementing the Get View Service Metadata.
More information: GetCapabilities request parameters
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.466 s |
| Testfall ID | EID8d0ee3be-3c0e-498e-85f3-12c6ac5f6c74 |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:37 GMT |
| Dauer | 0.041 s |
| Testschritt ID | EID0464c1ae-35e1-400a-8520-7fc8fc8cbfb8 |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:37 GMT |
| Dauer | 0.038 s |
| Testschritt ID | EID5b84db86-491e-4916-8357-75bc56d5a598 |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:37 GMT |
| Dauer | 0.038 s |
| Testschritt ID | EID6a46cb67-4cbd-4d68-85e2-1533fa54bbe5 |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:37 GMT |
| Dauer | 0.042 s |
| Testschritt ID | EID8806d055-8dae-4f39-bca5-6bf521c48fd2 |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:37 GMT |
| Dauer | 0.046 s |
| Testschritt ID | EIDcdd2b00a-ec48-49c8-b07a-cbe98b8268b3 |
| Test Step URI | Link |
Test that the metadata of the View Service is provided according with one of the three scenarios:
More information:
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.764 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EID7f8c19f4-bd7d-4189-8fa4-df6ee2ccf797 |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:37 GMT |
| Dauer | 0.522 s |
| Testschritt ID | EID0662bc92-d717-4247-9459-b9c9cf3099a6 |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:38 GMT |
| Dauer | 0.043 s |
| Testschritt ID | EIDad9ea628-cd8e-4567-99c7-199e18f77477 |
| Test Step URI | Link |
Test that a language section is provided to fulfil the language requirements.
More information: Language section in Extended Capabilities
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.100 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EID0c04daed-7a46-4957-bc7e-0a22cc029ed2 |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:38 GMT |
| Dauer | 0.064 s |
| Testschritt ID | EID349ba037-a637-43c8-a5c7-9f1b98dbefdd |
| Test Step URI | Link |
Test that GetCapabilities operation metadata is mapped to the wms:GetCapabilities element.
More information: GetCapabilities Operation Metadata
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.062 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EID4744842a-f74f-48d2-8ae5-5ddc91647dc5 |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:38 GMT |
| Dauer | 0.030 s |
| Testschritt ID | EID2e240568-6974-433d-9bf1-c5df114974fe |
| Test Step URI | Link |
Test that the GetMap metadata is mapped to the wms:GetMap element and that either PNG or GIF format (without LZW compression) with transparency is supported.
More information: GetMap Operation Metadata
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.093 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EID6d222a6d-e824-4896-8b4b-8a74285286dd |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:38 GMT |
| Dauer | 0.060 s |
| Testschritt ID | EID66176275-64b5-4c6d-bdc6-373c268c1689 |
| Test Step URI | Link |
Test that each layer element contains a Title element.
More information: Layer Title
| Status | Bestanden, manuelle Prüfungen |
| Dauer | 0.170 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EIDd899acda-269d-47b1-aa23-93cb43774cfe |
| Status | Bestanden, manuelle Prüfungen |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:38 GMT |
| Dauer | 0.039 s |
| Testschritt ID | EID426bb089-0b78-4ee5-afe8-a1c0b484d1ca |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden, manuelle Prüfungen |
| Dauer | 0.001 s |
| Test ID | EID5490fc45-e697-4db4-8d78-95694a452fb9 |
| Test URI | Link |
Test that each layer element contains an Abstract element.
More information: Layer Abstract
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.079 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EIDa8fff5a7-3c9c-4d41-b7d3-6a906ea8b4b5 |
Test that the additional keywords describing the layer are mapped to the KeywordList element.
More information: Layer Keyword
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.104 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EID28f1f8be-6d25-4015-a28d-56bdb3594c5e |
Test that the boundingbox of each layer is mapped to the BoundingBox element.
More information: Layer Geographic Bounding Box
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.150 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EID85f56464-63a2-4b20-a6a8-a8dae26ed22a |
Test that AuthorityURL and Identifier elements are used.
More information: Layer Authority URL
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.118 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EIDd90fcecc-dfc6-479f-bcbb-42309d26907d |
Test that in each layer, the layer name is mapped into the Name element.
More information: Layer Name
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.118 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EID0cc2fbb2-944c-43c0-9250-0116f6e7d237 |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:39 GMT |
| Dauer | 0.081 s |
| Testschritt ID | EID738051b8-6344-42be-8315-6fbc69f52575 |
| Test Step URI | Link |
Test that at least a harmonised layer according to IR IOP is present, which layer name shall comply with the harmonised layer name defined in Article 14 of IR IOP.
More information: Harmonised Layer Name
| Status | Bestanden, manuelle Prüfungen |
| Dauer | 0.110 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EID79e0e223-e67f-4d5b-9165-40c9f367ed3b |
| Status | Bestanden, manuelle Prüfungen |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:39 GMT |
| Dauer | 0.039 s |
| Testschritt ID | EID5a3215eb-0616-445a-89bc-c2d9e39f78f0 |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden, manuelle Prüfungen |
| Dauer | 0.001 s |
| Test ID | EIDe988a1e5-de23-44e6-bfde-5062cfcfac21 |
| Test URI | Link |
Test that a supported CRS is provided based on ETRS89 for continental Europe and on ITRS outside continental Europe.
More information: Layer coordinate Reference system
| Status | Bestanden, manuelle Prüfungen |
| Dauer | 0.190 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EIDc8f3aa9a-fdbc-4267-9964-602f471efdd0 |
| Status | Bestanden, manuelle Prüfungen |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:39 GMT |
| Dauer | 0.038 s |
| Testschritt ID | EIDef503a5a-d157-4665-ae24-d27ceb0c4a72 |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden, manuelle Prüfungen |
| Dauer | 0.001 s |
| Test ID | EID14afe9ee-dde2-4e44-8171-466bc4214d51 |
| Test URI | Link |
Test that a style is provided with the name of the default style defined in the INSPIRE Data Specification for the theme of the layer.
More information: Layer Default Style
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.093 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EID2033e6aa-eb4a-49a1-b0f8-4c02c2876056 |
| Status | Bestanden, manuelle Prüfungen |
| Dauer | 0.078 s |
| Testfall ID | EID40227c05-fad8-4dfb-a5e4-3e3410cb2fcc |
| Status | Bestanden, manuelle Prüfungen |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:39 GMT |
| Dauer | 0.038 s |
| Testschritt ID | EIDbd6bc11b-1aea-4a33-b1d4-d86946070af6 |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden, manuelle Prüfungen |
| Dauer | 0.001 s |
| Test ID | EIDc1bfd76e-b694-44a1-9c40-8522eaaa6725 |
| Test URI | Link |
| Status | Bestanden, manuelle Prüfungen |
| Dauer | 0.079 s |
| Testfall ID | EID584d8bad-c7e7-4ae5-89db-629b548031fc |
| Status | Bestanden, manuelle Prüfungen |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:39 GMT |
| Dauer | 0.038 s |
| Testschritt ID | EIDe53c33b0-9fb5-4c4d-b628-fdfbe61076cc |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden, manuelle Prüfungen |
| Dauer | 0.001 s |
| Test ID | EID83e3133d-519e-4e64-a387-24960e4233fb |
| Test URI | Link |
Test that each style has a human-readable name mapped to Title element and a unique identifier mapped to Name element.
More information: Layer Style Title and Name
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.089 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EID0fed2f19-95ed-4c54-bdb2-b0d3de6ed665 |
Test that a legend is provided into LegendURL element for each style and supported language defined in the View Service.
More information: Layer Style Legend URL
| Status | Fehler |
| Dauer | 0.272 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EIDd36ff879-5331-4f43-a6fa-143116ce8e8e |
Test that is provided a Dimension element to declare one or more dimensional parameters.
More information: Layer Dimension Pairs
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.085 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EIDdd37436b-2be4-47b8-b8f8-5086b366b7a8 |
| Status | Bestanden |
| Dauer | 2.094 s |
| Testmodule ID | EID7a16f8b2-5248-4ba5-a783-bd0c5534f153 |
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.133 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EID6df93a6b-172c-4125-8658-f0e5d0a4bdf2 |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:40 GMT |
| Dauer | 0.095 s |
| Testschritt ID | EIDd52190a7-167e-41f5-99b6-9db7b8ef56e4 |
| Test Step URI | Link |
Test that the VERSION parameter in GetMap operation is mandatory.
More information: GetMap Version Parameter
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.180 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EIDd9d79be8-33b4-434a-b6d6-1cb1f236cb4f |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:40 GMT |
| Dauer | 0.038 s |
| Testschritt ID | EID9f6fcf6d-85d6-46b7-aff5-7ff1a14a6864 |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:40 GMT |
| Dauer | 0.038 s |
| Testschritt ID | EID045320ad-78d4-41f1-9552-6684b7bf6b17 |
| Test Step URI | Link |
Test that the REQUEST parameter in GetMap operation is mandatory.
More information: GetMap Request Parameter
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.180 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EID10191fe0-8fa7-4051-90c8-a2dd412b18d9 |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:40 GMT |
| Dauer | 0.039 s |
| Testschritt ID | EID04864e6c-e502-4c8a-b404-15944371362f |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:40 GMT |
| Dauer | 0.038 s |
| Testschritt ID | EID993b6b40-ce7e-4f19-b794-0cb2c5bb8d4d |
| Test Step URI | Link |
Test that the LAYERS parameter in GetMap operation is mandatory.
More information: GetMap Layers Parameter
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.182 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EIDda7852c7-5d7f-4c22-8169-ac336fcb82eb |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:40 GMT |
| Dauer | 0.038 s |
| Testschritt ID | EID49e44da8-6ca4-4a7c-8334-a103e16edc1d |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:41 GMT |
| Dauer | 0.038 s |
| Testschritt ID | EID92e057a4-5363-4abd-b528-0bca67958533 |
| Test Step URI | Link |
Test that the STYLES parameter in GetMap operation is mandatory.
More information: GetMap Styles Parameter
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.189 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EID9134dd28-5187-4a6f-bd01-3f2b9be68cc3 |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:41 GMT |
| Dauer | 0.038 s |
| Testschritt ID | EIDf0a14022-6840-4b8c-83b0-2d37223f9b40 |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:41 GMT |
| Dauer | 0.038 s |
| Testschritt ID | EID59e38b4b-839a-4121-acee-fb0bf5a3af9f |
| Test Step URI | Link |
Test that the CRS parameter in GetMap operation is mandatory.
More information: GetMap CRS Parameter
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.179 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EID847adb27-8992-4c66-b3da-e49829a0fb2c |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:41 GMT |
| Dauer | 0.038 s |
| Testschritt ID | EID875cc7d1-9e9c-4744-96dd-a5c172c0e503 |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:41 GMT |
| Dauer | 0.037 s |
| Testschritt ID | EID8e4e29a6-0265-4cb1-9941-142e1735ed04 |
| Test Step URI | Link |
Test that the BBOX parameter in GetMap operation is mandatory.
More information: GetMap BBOX Parameter
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.187 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EID308ac5bd-f1f4-4589-bfb1-f8e06a130a80 |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:41 GMT |
| Dauer | 0.038 s |
| Testschritt ID | EID53e9fa33-1802-4c9f-a562-ae686b2f0669 |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:41 GMT |
| Dauer | 0.039 s |
| Testschritt ID | EIDa86c7569-391e-46df-abc0-8bcc2537d809 |
| Test Step URI | Link |
Test that the WIDTH and HEIGHT parameters in GetMap operation are mandatory.
More information: GetMap Width and Height Parameter
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.188 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EIDd5e706e5-c7fe-4fc3-a7c1-9508fb21113c |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:41 GMT |
| Dauer | 0.039 s |
| Testschritt ID | EID08b42ea5-c9cf-472f-8ff5-6cf6097a4a36 |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:41 GMT |
| Dauer | 0.038 s |
| Testschritt ID | EIDc45cb20c-9c88-4a0f-bd6a-e26ac493fa08 |
| Test Step URI | Link |
Test that the FORMAT parameter in GetMap operation is mandatory.
More information: GetMap Format Parameter
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.196 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EID064cf5a2-7562-485f-816b-9f9877d7b6da |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:41 GMT |
| Dauer | 0.012 s |
| Testschritt ID | EID26a3683b-7422-4012-ada5-fd7b9c193e3d |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:41 GMT |
| Dauer | 0.037 s |
| Testschritt ID | EIDf87fafd1-c70b-46bb-a47e-1494459f403b |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:41 GMT |
| Dauer | 0.038 s |
| Testschritt ID | EID086acb74-38a8-4a05-a459-e2a27c202430 |
| Test Step URI | Link |
Test that the service accepts the optional parameter TRANSPARENT.
More information: GetMap Transparent Parameter
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.324 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EID58f0a89f-2e8b-445e-b071-217d781685d7 |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:42 GMT |
| Dauer | 0.069 s |
| Testschritt ID | EIDf94ffb9c-5e27-4a9f-bb41-eb10ba2d7968 |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:42 GMT |
| Dauer | 0.068 s |
| Testschritt ID | EID9cb1ef58-2572-4019-9af9-2db3b65ec027 |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:42 GMT |
| Dauer | 0.043 s |
| Testschritt ID | EID039aa028-54cb-4bc9-be99-c223983bcc69 |
| Test Step URI | Link |
Test that the service accepts the optional parameter EXCEPTIONS.
More information: GetMap Exceptions
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.150 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EIDe7de37be-891d-4177-be91-1df04c58b60d |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:42 GMT |
| Dauer | 0.039 s |
| Testschritt ID | EID1fbcbfe8-0a23-402b-8771-198587a7ee8f |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:42 GMT |
| Dauer | 0.039 s |
| Testschritt ID | EID6a79c6c8-5a35-4469-8b28-887f4766db52 |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden, manuelle Prüfungen |
| Dauer | 0.456 s |
| Testmodule ID | EIDc473835f-b004-4eda-b31e-ede4b8ba0d18 |
Test that cascaded layers provide a valid metadata through a Discovery Service.
More information: LinkViewService Discover
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.044 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EID5fe2ce14-3b34-4f46-989c-2a3ff0b5e331 |
Test that the cascaded layer metadata is included as in the original view service.
More information: LinkViewService Layer Metadata
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.043 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EIDc1b65eae-7b7d-4604-bbd9-0dd908c35afd |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:42 GMT |
| Dauer | 0.041 s |
| Testschritt ID | EID9bca320b-ce1b-41d3-b1e5-4cee748e8c29 |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden, manuelle Prüfungen |
| Dauer | 0.082 s |
| Testfall ID | EIDb0bb631e-8e8d-48d7-befa-88fd4016cd93 |
| Status | Bestanden, manuelle Prüfungen |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:42 GMT |
| Dauer | 0.038 s |
| Testschritt ID | EIDf2e008a7-50c6-4b9b-8ca7-6b8a309ad263 |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden, manuelle Prüfungen |
| Dauer | 0.001 s |
| Test ID | EID6123bb08-24c8-49fb-ad04-7a94b4ce6205 |
| Test URI | Link |
| Status | Bestanden, manuelle Prüfungen |
| Dauer | 0.083 s |
| Testfall ID | EID1a8b5b4d-0958-49e3-b0a1-9779acb9120b |
| Status | Bestanden, manuelle Prüfungen |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:42 GMT |
| Dauer | 0.038 s |
| Testschritt ID | EIDea71c52d-c040-4ae1-8437-41d56b574293 |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden, manuelle Prüfungen |
| Dauer | 0.001 s |
| Test ID | EID4ecb098c-dd40-4368-b6f2-db781487716d |
| Test URI | Link |
| Status | Bestanden, manuelle Prüfungen |
| Dauer | 0.122 s |
| Testfall ID | EID8556283c-f6d6-4afd-9c74-0ba1eb8c4812 |
| Status | Bestanden, manuelle Prüfungen |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:42 GMT |
| Dauer | 0.038 s |
| Testschritt ID | EID1ca95ea9-d25f-430a-b43a-cbc267ccb17b |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden, manuelle Prüfungen |
| Dauer | 0.001 s |
| Test ID | EIDa4827cc9-edb0-4a8f-b4bf-ab63de38f1d7 |
| Test URI | Link |
| Status | Bestanden, manuelle Prüfungen |
| Dauer | 0.081 s |
| Testfall ID | EIDcaa6394e-6d25-4d07-b5aa-8217ad5bbf93 |
| Status | Bestanden, manuelle Prüfungen |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:42 GMT |
| Dauer | 0.039 s |
| Testschritt ID | EIDb3c724c1-6f0a-4380-a869-553c95796dca |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden, manuelle Prüfungen |
| Dauer | 0.001 s |
| Test ID | EIDab3f8906-fea5-4821-a124-eba173365601 |
| Test URI | Link |
| Status | Fehler |
| Dauer | 0.724 s |
| Testmodule ID | EID89d63b05-4fd4-4667-8668-c233180f9103 |
Test that the service accepts the parameter LANGUAGE to request the capabilities document in an specific language.
More information: Language Parameter
| Status | Fehler |
| Dauer | 0.157 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EID0bb54e8f-a005-4a67-abcf-20fb1652e6c7 |
Test that Titles and Abstracts are not affected when the LANGUAGE parameter is absent or unsupported.
More information: Language Default
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.120 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EID9a988097-72c0-40a8-9d4e-e2127be54b9f |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:43 GMT |
| Dauer | 0.119 s |
| Testschritt ID | EID7c05e5bd-7305-47eb-89e0-bed11f7c30fc |
| Test Step URI | Link |
Test that the service Language Response changes according with the request.
More information: Language Response
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.375 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EID3fdab68c-a136-4c07-b554-cfbd42ec6d55 |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:43 GMT |
| Dauer | 0.233 s |
| Testschritt ID | EID46700a9f-29a2-43c2-a037-6268bab06a79 |
| Test Step URI | Link |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:43 GMT |
| Dauer | 0.037 s |
| Testschritt ID | EID16315e54-5b2d-4743-be2c-98b5d53b377f |
| Test Step URI | Link |
Test that the capabilities document contains the language elements with the correct multiplicity.
More information: Language Supported
| Status | Bestanden |
| Dauer | 0.072 s |
| Abhängigkeit | check-initial-testcase |
| Testfall ID | EIDe2fdddb1-2e25-459c-a3fe-8c145b339373 |
| Status | Bestanden |
| Gestartet | 26/09/2025 10:06:43 GMT |
| Dauer | 0.071 s |
| Testschritt ID | EIDe1774061-c587-414d-a46a-45a1a15ed5c0 |
| Test Step URI | Link |