| Inhalt |
|---|
Allgemeine Festlegungen
- Codelisten sind zweisprachig
- dazu müssen Codelisten in Englisch plus Übersetzung ins Deutsche in die Registry
- den Code selber gibt es nur einmal in einer Sprache (Deutsch)
- ausgeschriebenes Deutsch und Englisch müssen wir mitgeben
Schema LPIS
FeatureType AgriculturalArea Codes
Attribut AgriculturalAreaType Codes
| Schema | FeatureType | Attribut |
|---|---|---|
| LPIS | AgriculturalArea | AgriculturalAreaType |
Link zur Liste in der registry.gdi-de.org: to do
| Code | Inhalt Deutsch | Inhalt Englisch | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| AL | Ackerland | arableLand | |
| DK | Dauerkultur | permanentCrop | |
| GL | Grünland | permanentGrassland | |
| AF | Agroforstsystem | agroforestry | |
| S | Sonstiges | other | keine NAEA-Flächen, da NAEA-Flächen in eigener Schicht geführt werden (eigene Codeliste) |
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
FeatureType LandscapeFeature Codes
Attribut LandscapeFeatureType Codes
| Schema | FeatureType | Attribut |
|---|---|---|
| LPIS | LandscapeFeature | LandscapeFeatureType |
Link zur Liste in der registry.gdi-de.org: to do
| Code* | Inhalt Deutsch | Inhalt Englisch | Bemerkung/Kürzel |
|---|---|---|---|
| Wert nach der Transformation ins INSPIRE-Modell | Wert im jeweiligen Landes-LPIS | Kürzel (wie im LPIS hinterlegt) kann nicht in den INSPIRE-Datensatz als Wert eingetragen werden, aber im Registry-Eintrag können wir das Kürzel zuordnen. Vom eigentlichen INSPIRE-Datensatz komme ich "per Klick" (HREF-Element) in die Registry und kann dort das Kürzel ablesen. | |
| woody | Baumreihen | tree lines | BR |
woody | Hecken/Knicks | hedges | HK |
| wet | Feuchtgebiete, Tümpel, Sölle und Doline | wetlands, ponds, doline | FG |
| wet | Gräben** | ditches | GR |
| woody | Feldgehölze | field coppices | FH |
| woody | Einzelbäume | Isolated trees | EB |
| stony | Trocken- und Natursteinmauern / Lesesteinwälle | dry stone walls | NT |
| stony | Fels- und Steinriegel | rock bar | FS |
| grassy | Feldraine | balk/maring of a field | FR |
| stony | Terrassen | terrace elements | TR |
* Siehe Kapitel 3.3.2.2.4 "LandscapeFeatureValueType" der Technical Guidelines on IACS Spatial Data Sharing - Part 2 – Interoperability
** gemeint sind breite Gräben, die in SH förderfähig sind
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
FeatureType NonAgriculturalEligibleArea Codes
Attribut nonAgriculturalEligibleAreaType Codes
| Schema | FeatureType | Attribut |
|---|---|---|
| LPIS | NonAgriculturalEligibleArea | nonAgriculturalEligibleAreaType |
Link zur Liste in der registry.gdi-de.org: to do
| Code* | Inhalt Deutsch | Inhalt Englisch | Bemerkung/Kürzel |
|---|---|---|---|
| wetland | Feuchtgebiet | siehe Code | |
| peatland | Torfland | siehe Code | |
| riverBasinManagement | Flussgebietsmanagement | siehe Code | Gebiete, die in den Bewirtschaftungsplänen für Flusseinzugsgebiete gemäß der Richtlinie 2000/60/EG enthalten sind und gemäß den Strategieplänen der Mitgliedstaaten für die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums in Frage kommen. Nichtlandwirtschaftlich genutzte Gebiete, die für ländliche Entwicklungsmaßnahmen zur Unterstützung der Wasserrahmenrichtlinie in Frage kommen. Zu den Maßnahmen können Pufferstreifen, Investitionen in Bewässerungssysteme im Sinne von Art. 74 (2) und (4) der Verordnung (EU) 2021/2115, Verbesserung der Wasserqualität, Verwendung von aufbereitetem Wasser usw. |
| natura2000 | Natura 2000 | siehe Code | |
otherEnvironmentalRestriction | andere Umwelteinschränkungen | siehe Code | Nichtlandwirtschaftliche Flächen einschließlich Forstwirtschaft, die zur Umsetzung von Artikel 10 der Richtlinie 92/43/EWG beitragen, sofern diese Flächen nicht mehr als 5 % der ausgewiesenen Natura-2000-Gebiete ausmachen, die in den territorialen Geltungsbereich jedes GAP-Strategieplans fallen. |
otherNonAgriculturalEligibleArea | Nicht landwirtschaftliche, aber §11 (1) Nr.3 der GAPDZV förderfähige Fläche. | siehe Code | eigene Attributwert-Erweiterung: Die Liste der möglichen Werte an den RP bei NAEA (3.3.2.2.2 NonAgriculturalEligibleArea) ist erweiterbar, so steht es in der TG2 auf Seite 37. Wir tragen hier "otherNonAgriculturalEligibleArea" ein, wenn diese RP unserer Definition von NAEA enstpricht: |
Bundeseinheitliche NAEA-Nutzcodes an GSA-AgriculturalParcel ("am Schlag"): 564, 568, 583, 584, 585, 586
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Schema GSA
FeatureType AgriculturalParcel Codes
Attribut mainCrop Codes
| Schema | FeatureType | Attribut | wird befüllt mit Werten aus Codeliste |
|---|---|---|---|
| GSA | AgriculturalParcel | mainCrop | CropValue (Kulturartgruppen) |
- es wird im Attribut mainCrop nicht der genaue Kulturcode/Nutzcode oder die genaue Kultur/Nutzung eingetragen, sondern eine Kulturartgruppe
Link zur Liste in der registry.gdi-de.org: to do
Codeliste CropValue (Kulturartgruppen)
| Code | Beschreibung Kulturartgruppe | Label_DE | Label_EN | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| LE | Landschaftselemente | Landschaftselemente | Landscape features | keine Bindungscodes, LE-Codes werden nur verwendet, wenn LE als eigenständige Geometrie erfasst wird |
| GT | Getreide | Getreide | Cereals | |
| EW | Eiweißpflanzen | Eiweißpflanzen | Protein crops | |
| OE | Ölsaaten | Ölsaaten | Oilseeds | |
| AF | Ackerfutter | Ackerfutter | Agricultural fodder | |
| GL | Dauergrünland | Dauergrünland | Permanent grassland | |
| SL | Stilllegung/Aufforstung | Stilllegung, Aufforstung | Decommissioning, Afforestation | |
| PA | Aus der Produktion genommen | Aus der Produktion genommen | Land withdrawn from production | |
| HF | Hackfrüchte | Hackfrüchte | Root crops | |
| GM | Gemüse | Gemüse | Vegetables | |
| HP | Küchenkräuter/Heil-und Gewürzpflanzen | Küchenkräuter, Heil- und Gewürzpflanzen | Kitchen herbs, medicinal and aromatic plants | |
| AH | Andere Handelsgewächse | Andere Handelsgewächse | Other industrial crops | |
| ZP | Zierpflanzen | Zierpflanzen | Decorative plants | |
| EP | Energiepflanzen | Energiepflanzen | Energy crops | |
| DA | Dauerkulturen | Dauerkulturen | Permanent culture | |
| SF | Sonstige Flächen | Sonstige Flächen | Other land |
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
...