Allgemein
| Datum / Uhrzeit | 19.08.2015, 09:45 - 10:45 Uhr | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort | TelKo | |||
| Teilnehmer | DWA 12.2 | |||
| Moderator | Ralf Busskamp | |||
| Protokollant | Ralf Busskamp | |||
Agenda
| TOP | Thema | Geplantes Zeitfenster | Bemerkungen | Eingebracht durch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DWA Veröffentlichung |
| Alle | |
| ... |
Protokoll
| TOP | Inhalt | Art Aufgabe, Information, Beschluss | Zuständig | Bis wann |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Diskussion des vorliegenden Papiers | Die TelKo brachte folgende Ergebnisse: Alle Teilnehmer waren mit dem vorligenden Text grundsätzlich einverstanden. Die Kapitel 1.1 und 1.2 wurden für gut befunden. Das Kap. 1.2 sollte aber insb. aus den Inhalten des Kapitels 2.3.3.1 weiter angefleischt werden. Darüber hinaus gehende Ergänzungswünsche sollten als konkrete Formulierungsvorschläge von Allen direkt beigesteuert werden. Das Kap. 1.3 sollte im Wesentlichen auf den Inhalt des kap. 1.3.1 redziert werden. Der unmittelbare Vergleich von Techniken sollte herausgenommen werden. Das Kap. zum Rendering sollte in verbaler Form, ohne vorhandene Testergebnisse integriert werden. Schließlich sollte ein weiteres Kap. 1.4 zur besseren Anbindung des Teil II der Veröffentlichung angefügt werden. Der Entwurfstitel: Technische Herausforderungen in der Umsetzung des Standards.
|
|
|
| 1.2 | Diskussion weitere Vorgehensweise | Die weitere Ausarbeitung wird bis zur redaktionellen Fertigstellung von Teil I und den weiteren Absprachen zur Vorgehensweise in der DWA zurückgestellt. Der Termin 10.11.15 zum Treffen der AG bei ESRI in Köln wir bestätigt. | ||
| 2.1 | ||||
| 2.2 | ||||
| ... | ||||
| X.X |