Schema LPIS
| Schema | FeatureType | Attribut |
|---|---|---|
| LPIS | AgriculturalArea | AgriculturalAreaType |
Link zur Liste in der registry.gdi-de.org: to do
| Code | Inhalt Deutsch | Inhalt Englisch |
|---|---|---|
| AL DK GL AF S | Ackerland Dauerkultur Grünland Agroforstsystem Sonstiges | arableLand permanentCrop permanentGrassland agroforestry other |
| Kategorien | Englische Übersetzung | Zuzuweisende Kategorien des Datenmodells LPIS* | Kürzel |
|---|---|---|---|
| Wert im jeweiligen Landes-LPIS | Wert nach der Transformation ins INSPIRE-Modell | Kürzel (wie im LPIS hinterlegt) kann nicht in den INSPIRE-Datensatz als Wert eingetragen werden, aber im Registry-Eintrag können wir das Kürzel zuordnen. Vom eigentlichen INSPIRE-Datensatz komme ich "per Klick" (HREF-Element) in die Registry und kann dort das Kürzel ablesen. | |
Baumreihen | tree lines | woody | BR |
Hecken/Knicks | hedges | woody | HK |
Feuchtgebiete, Tümpel, Sölle und Doline | wetlands, ponds, doline | wet | FG |
Gräben** | ditches | wet | GR |
Feldgehölze | field coppices | woody | FH |
Einzelbäume | Isolated trees | woody | EB |
Trocken- und Natursteinmauern / Lesesteinwälle | dry stone walls | stony | NT |
Fels- und Steinriegel | rock bar | stony | FS |
Feldraine | balk/maring of a field | grassy | FR |
Terrassen | terrace elements | stony | TR |
* Siehe Kapitel 3.3.2.2.4 "LandscapeFeatureValueType" der Technical Guidelines on IACS Spatial Data Sharing - Part 2 – Interoperability
** gemeint sind breite Gräben, die in SH förderfähig sind
Link zur Liste in der registry.gdi-de.org : to do
| Code | Inhalt | |
|---|---|---|
| Schema | FeatureType | Attribut |
|---|---|---|
| LPIS | NonAgriculturalEligibleArea | nonAgriculturalEligibleAreaType |
Link zur Liste in der registry.gdi-de.org: to do
|
| Code | Inhalt | |
|---|---|---|