| Kulturartengruppe | Abkürzung | Code | Zugewiesene Kulturarten des SLA | Kulturcodes | Englischer Codelistenwert auf registry.gdi-de.org |
|---|
| Ackerfutter | AF | 400 | 411 Silomais (als Hauptfutter) 413 Futterrübe / Runkelrübe 414 Kohlrübe, Steckrübe 421 Rot-, Weiß-, Alexandriner-, Inkarnat-, Erd-, Schweden-, Persischer Klee (stickstoffbindende Pflanze ÖVF) 422 Kleegras 423 Luzerne, Hopfenklee / Gelbklee, Bastardluzerne / Sandluzerne 424 Ackergras 425 Klee-Luzerne-Gemisch 426 Bockshorn-, Schabziegerklee 426 Klee (nicht ÖVF) 427 Hornklee, Hornschotenklee 428 Wechselgrünland 429 Esparsette 429 Futterpflanzen einer Gattung/Art, die in der aktuellen Liste nicht aufgeführt ist 430 Serradella 430 Futterpflanzen einer Gattung/Art, die in der aktuellen Liste nicht aufgeführt ist (Stickstoffbindende Pflanze ÖVF) 431 Steinklee 432 Kleemischung aus NC 421, 427, 431 (stickstoffbindend) 433 Luzerne-Gras | 411, 413, 414, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433 | Agricultural fodder |
| Andere Handelsgewächse | AH | 700 | 701 Hanf 701 Nutzhanf 702 Rollrasen, Vegetationsmatten für Dachbegrünung 702 Rollrasen 703 Färber-Waid 704 Kanariensaat / Echtes Glanzgras 705 Virginischer Tabak 706 Mohn (Schlafmohn, Backmohn) 707 Erdbeeren 708 Färberdisteln 709 Brennnesseln (Große Brennnessel) 710 Färberkrapp (Rubia tinctorum) | 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710 | Other industrial crops |
| Aus der Produktion genommen | PA | 599 | 590 Brache mit Einsaat von einjährigen Blühmischungen 590 Ackerland aus der Erzeugung genommen (gezielte Ansaat von Blühmischungen) 590 Brache mit jährlicher Einsaat von Blühmischung 591 Ackerland aus der Erzeugung genommen (Selbstbegrünung) 591 Ackerland aus der Erzeugung genommen i. S. d. Art. 4 Abs. 1 Buchst. c) ii) VO 1307/2013 592 Dauergrünland aus der Erzeugung genommen i. S. d. Art. 4 Abs. 1 Buchst. c) ii) VO 1307/2013 593 Dauerkulturen aus der Erzeugung genommen i. S. d. Art. 4 Abs. 1 Buchst. c) ii) VO 1307/2013 594 einjährige Honigpflanzen (AL aus der Erzeugung genommen) 594 Honigpflanzen genutzte brachliegende Flächen (pollen- und nektarreiche Arten) -einjährig 595 mehrjährige Honigpflanzen (AL aus der Erzeugung genommen) 595 Honigpflanzen genutzte brachliegende Flächen (pollen- und nektarreiche Arten) -mehrjährig | 590, 591, 592, 593, 594, 595 | Land withdrawn from production |
| Dauergrünland | GL | 440 | 441 neu angelegtes DGL (Wasserschutz mit Vertrag) 441 Wiesen (Grünlandneueinsaat im Rahmen von AUKM) 441 Dauergrünlandneueinsaat als Ersatz für genehmigten Dauergrünlandumbruch 442 Mähweiden (Grünlandneueinsaat im Rahmen von AUKM) 443 Weiden (Grünlandneueinsaat im Rahmen von AUKM) 444 DGL Neueinsaat als Ersatz für genehmigten DGL Umbruch 444 DGL Neueinsaat als Ersatz für genehmigten DGL Umbruch 451 Wiesen 452 Mähweiden 453 Weiden und Almen 454 Hutungen 455 Almen und Alpen 458 Streuwiesen 459 Grünland 460 Sommerweiden für Wanderschafe 462 Beweidete Sandheiden 463 Beweidete Moorheiden 464 Beweidete Magerrasen 465 Beweidete montane Wiesen 466 Gemähte Magerrasen 467 Gemähte montane Wiesen 480 Streuobstfläche mit Grünlandnutzung 481 Streuobstfläche ohne Grünlandnutzung 48 Mischung Mais/Bohne 490 Nicht DZ-beihilfefähige Hutungen 491 Anteil an Gemeinschaftsweiden 491 Natürliche Flächen, auf denen eine Mindesttätigkeit gesondert nachgewiesen werden muss (vgl. Art. 4 Abs. 1 Bst. C iii der VO (EU) Nr. 1307/2013) 492 Dauergrünland unter etablierten lokalen Praktiken (z. B. Heide) 493 Natürliche Flächen, auf denen eine Mindesttätigkeit gesondert nachgewiesen werden muss (vgl. Art. 4 Abs. 1 Bst. C iii der VO (EU) Nr. 1307/2013) | 441, 442, 443, 444, 451, 452, 453, 454, 455, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 480, 481, 48, 490, 491, 492, 493 | Permanent grassland
|
| Dauerkulturen | DA | 820 | 821 Kern- und Steinobst 822 Streuobst (ohne Wiesennutzung) 822 Streuobst als Ertragsanbau (ohne Wiesennutzung) 823 Birnen (Ertragsanlagen) 824 sonst. Obstanlagen in Vollanbau (ohne Äpfel, Birnen, Pfirsiche) 825 Kernobst z.B. Äpfel, Birnen 826 Steinobst, z. B. Kirschen, Pflaumen 827 Beerenobst, z.B. Johannis-, Stachel-, Himbeeren 828 Sanddorn 829 Sonstige Obstanlagen z.B. Holunder, Aronia, Maulbeeren 830 Pfirsiche in Vollanbau 831 Kirschen (Ertragsanlagen) 832 Pflaumen (Ertragsanlagen) 833 Haselnüsse 834 Walnüsse 835 sonstige Schalenfrüchte 836 Äpfel in Vollanbau 837 sonst. Steinobst (ohne Kirschen, Pflaumen) 838 Baumschulen, nicht für Beerenobst 839 Beerenobst zur Vermehrung (in Baumschulen) 840 Korbweiden 841 Kurzumtriebsplantagen unter 20 Jahre 841 KUP unter 20 Jahren lt. Direktzahlungen-Durchführungsverordnung 841 Kurzumtriebsplantagen 842 Rebland 843 Bestockte Rebfläche 844 Unbestockte Rebfläche 845 Rebschulfläche 846 Unterlagsrebfläche 847 Steillagenweinbau 848 Tafeltrauben 849 Weinbergbrache 850 Sonstige Dauerkulturen 851 Rhabarber 855 Dauerkultur einer Gattung/Art, die in der aktuellen Liste nicht aufgeführt ist 855 Dauerkultur einer Gattung/Art, die in der aktuellen Liste nicht aufgeführt ist 855 Dauerkultur einer Gattung/Art, die in der aktuellen Liste nicht aufgeführt ist 856 Hopfen 857 Aromahopfen 858 Bitterhopfen 859 Hopfen vorübergehend stillgelegt (Gerüst steht noch) 860 Spargel 861 Artischocke 862 Heidekraut 863 Rosen (Baumschulen), Schnittrosen 864 Rhododendron 865 Trüffel
| 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865 | Permanent culture
|
| Eiweißpflanzen | EW | 200 | 210 Erbsen zur Körnergewinnung 210 Erbsen (Markerbse, Schalerbse, Zuckererbse, Futtererbse, Peluschke) 210 Erbsen (Frisch-/Speiseerbsen Freiland) 211 Gemüseerbse (Markerbse, Schalerbse, Zuckererbse) 212 Platterbse 220 Acker- / Puff- / Pferde- / Dicke Bohne 221 Wicken (Pannonische Wicke, Zottelwicke, Saatwicke) 221 Wicken (Pannonische, Zottelwicke, Saatwicke) 230 Lupinen (Süßlupine, weiße Lupine, blaue / schmalblättrige Lupine, gelbe Lupine, Anden-Lupine) 240 Erbsen, Bohnen 250 Gemenge Leguminosen/Getreide 290 Hülsenfrucht einer Gattung/Art, die in der aktuellen Liste nicht aufgeführt ist 290 Hülsenfrucht einer Garttung/Art, die in der aktuellen Liste nicht aufgeführt ist 292 Linsen | 210, 211, 212, 220, 221, 230, 240, 250, 290, 292 | Protein crops |
| Energiepflanzen | EP | 800 | 801 Energiepflanze einer Gattung/Art, die in der aktuellen Liste nicht aufgeführt ist 801 Energiepflanze einer Gattung/Art, die in der aktuellen Liste nicht aufgeführt ist 802 Silphium (Durchwachsene Silphie, Becherpflanze) 802 Silphium (Durchwachsene Silphie, Becherpflanze) 803 Sudangras 804 Virginiamalve 804 Sida (Virginiamalve) 805 Staudenknöterich, Igniscum 806 Rutenhirse/Switchgras 852 Chinaschilf / Miscanthus 852 Chinaschilf/Miscanthus 853 Riesenweizengras / Szarvasi-Gras / Hirschgras 854 Rohrglanzgras 866 Pflanzenmischung mit Hanf | 801, 802, 803, 804, 805, 806, 852, 853, 854, 866 | Energy crops
|
| Gemüse | GM | 601 | 612 Schwarzer Senf 610 Gemüse 611 Gemüse-Kreuzblütler 612 Gemüserübsen (Stoppelrübe, Weiße Rübe, Bayerische Rübe, Mairübe, Chinakohl, Pak-Choi, Teltower Rübchen, Stielmus, Herbstrübe) 613 Gemüsekohl (Kopfkohl, Wirsing, Rot- / Weißkohl, Spitzkohl, Grünkohl, Kohlrabi, Markstammkohl, Blumenkohl, Romanesco, Brokkoli, Rosenkohl, Zierkohl) 614 Brauner Senf / Sareptasenf 615 Echte Brunnenkresse 616 Garten-Senfrauke, Rucola 616 Senfrauke (Garten-Senfrauke, Rucola) 617 Gartenkresse 618 Gartenrettiche (Weiße / rote Rettiche, schwarzer Winterrettich, Ölrettich, Radieschen) 619 Weißer Senf, Gelber Senf 620 Steckrübe, Kohlrübe (Gemüseanbau) 621 Gemüse-Nachtschattengewächse 622 Tomaten 623 Auberginen 624 Paprika, Chilli, Peperoni 624 Spanischer Pfeffer (Paprika, Chilli, Peperoni) 625 Schwarze Tollkirsche 626 Gemüse-Kürbisgewächse 627 Gurke (Salatgurke, Einlegegurke) 628 Zuckermelone 629 Riesenkürbis (Riesenkürbis, Hokkaidokürbis) 630 Gartenkürbis (Gartenkürbis, Steirischer Kürbis, Zucchini, Spaghettikürbis, Zierkürbis) 630 Gartenkürbis (Gartenkürbis, Zucchini, Spaghettikürbis, Zierkürbis) 631 Melone (Wassermelone) 632 Andere Gemüsearten 633 Lauch (Speise-Zwiebel, Schalotte, Lauch, Knoblauch, Schnittlauch, Winterheckenzwiebel, Bärlauch) 633 Allium/Lauch (Speise-Zwiebel, Schalotte, Lauch, Knoblauch, Schnittlauch, Winterheckenzwiebel, Bärlauch) 634 Möhre (Möhre / Karotte, Futtermöhre) 635 Gartenbohne (Gartenbohne/Buschbohne/Stangenbohne, Feuerbohne/Prunkbohne) 636 Feldsalat/ Ackersalat / Rapunzel 637 Lattich (Garten-Salat / Lattich, Lollo Rosso, Romana-Salat/ Römischer Salat) 638 Spinat 639 Mangold, Rote Beete / Rote Rübe 640 Melde (Garten-Melde) 641 Sellerie (Knollen-Sellerie, Bleich-Sellerie, Stangen-Sellerie) 642 Ampfer (Wiesen-Sauerampfer) 643 Pastinaken 644 Zichorien/ Wegwarten (Chicoree, Radiccio, krausblättrige Endivie, ganzblättrige Endivie, Zichorie) 645 Kichererbsen 646 Meerrettich 647 Schwarzwurzeln 648 Fenchel (Gemüsefenchel, Körnerfenchel) 649 Gemüserübsen (Stoppelrübe, Weiße Rübe, Bayerische Rübe, Mairübe, Chinakohl, Pak-Choi, Teltower Rübchen, Stielmus, Herbstrübe) | 612, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649 | Vegetables
|
| Getreide (cereals) | GT | 100 | 112 Winterhartweizen / Durum 113 Sommerhartweizen / Durum 114 Winter-Dinkel 115 Winterweichweizen 116 Sommerweichweizen 118 Winteremmer, -einkorn 119 Sommeremmer, -einkorn 120 Sommer-Dinkel 121 Winterroggen, Winter-Waldstaudenroggen 121 Winterroggen 122 Sommerroggen, Sommer-Waldstaudenroggen 122 Sommerroggen 125 Wintermenggetreide 126 Wintermenggetreide ohne Weizen 131 Wintergerste 132 Sommergerste 142 Winterhafer 143 Sommerhafer 144 Sommermenggetreide 145 Sommermenggetreide ohne Weizen 156 Wintertriticale 157 Sommertriticale 171 Mais (ohne Silomais NC 411) 171 Körnermais einschl. CCM/Mais 172 Mais (Biogas) 177 Mais mit Blüh- und/oder Bejagungsschneisen 181 Rispenhirse, Rutenhirse 182 Buchweizen 183 Mohren- / Zuckerhirse (ohne Sudangras NC 803) 183 Sorghumhirse (Körnersorghum) 184 Kolbenhirse 186 Amarant, Fuchsschwanz 187 Quinoa 188 Reis im Trockenanbau 190 Getreide einer Gattung/Art, die in der aktuellen Liste nicht aufgeführt ist 190 Getreide einer Garttung/Art, die in der aktuellen Liste nicht aufgeführt ist | 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 131, 132, 142, 143, 144, 145, 156, 157, 171, 172, 177, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 190 | Cereals
|
| Greening/Landschaftselemente | GRN | 50 | 50 | 50 | Greening / Landscape features |
| Hackfrüchte | HF | 600 | 601 Stärkekartoffeln und andere Kartoffeln 602 Kartoffeln (Speise) 603 Zuckerrüben 604 Topinambur 605 Süßkartoffel 606 Pflanzkartoffeln | 601, 602, 603, 604, 605, 606 | Root crops |
| Heil- und Gewürzpflanzen | HP | 650 | 650 Küchenkräuter / Heil-und Gewürzpflanzen 651 Dill, Gurkenkraut 652 Kerbel (Kerbel / echter Kerbel, Wiesenkerbel) 652 Kerbel (echter Kerbel) 653 Anis 654 Kümmel 655 Kreuzkümmel 656 Schwarzkümmel (Echter Schwarzkümmel, Jungfer im Grünen) 657 Koriander 658 Liebstöckel/ Maggikraut 659 Petersilie 660 Basilikum 661 Rosmarin 662 Salbei (Küchen- / Heilsalbei, Buntschopf-Salbei) 663 Borretsch 664 Oregano (Echter Majoran, Oregano / Dost / Wilder Majoran) 665 Bohnenkraut 666 Ysop/ Eisenkraut 667 Verbenen (Echtes Eisenkraut) 668 Lavendel (Echter Lavendel, Speik-Lavendel, Hybrid-Lavendel) 669 Thymian 670 Melisse (Zitronenmelisse) 671 Enzian 672 Minzen (Pfefferminze, Grüne Minze) 673 Wermut, Estragon, Beifuß 673 Artemisia (Wermut, Estragon, Beifuß) 674 Ringelblumen (Garten-Ringelblume) 675 Sonnenhut (Schmalblättriger Sonnenhut, Purpur-Sonnenhut) 676 Wegerich (Spitzwegerich) 677 Kamillen (Echte Kamille) 678 Schafgarben (Gelbe Schafgarbe) 679 Baldrian (Echter Baldrian) 680 Echtes Johanniskraut / Hyperikum 681 Frauenmantel 682 Mariendisteln 683 Geißraute 684 Löwenzahn 685 Engelwurzen (Arznei-Engelwurz, Echter Engelwurz) 686 Malven (Wilde Malve) 687 echte Arnika (Arnica montana) | 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687 | Kitchen herbs / medicinal and aromatic plants |
| Ölsaaten | OE | 300 | 311 Winterraps 312 Sommerraps 315 Winterrübsen (Rübsen, Rübsamen, Rübsaat) 315 Winterrübsen (Ölrettich, Rübsen, Rübsamen, Rübsaat) 316 Sommerrübsen (Rübsen, Rübsamen, Rübsaat) 320 Sonnenblumen 330 Sojabohnen 341 Lein, Flachs 390 Ölfrucht einer Gattung/Art, die in der aktuellen Liste nicht aufgeführt ist 390 Ölfrucht einer Garttung/Art, die in der aktuellen Liste nicht aufgeführt ist 392 Meerkohl / Krambe 393 Leindotter | 311, 312, 315, 316, 320, 330, 341, 390, 392, 393 | Oilseeds |
| Sonstige Flächen | SF | 990 | 49 Blühmischung für Biogas 51 Mischkulturen in Reihenanbau 55 Ufervegetationen 910 Wildäsungsfläche 911 (Beta-) Rübensamenvermehrung 912 Grassamenvermehrung 914 Versuchsflächen mit mehreren beihilfefähigen Kulturarten 915 sonstige Blühstreifen, Ackerrandstreifen oder Blühflächen 917 Mischkulturen 918 Mehrjährige Blühstreifen oder Blühflächen (nur für Flächen mit AUM-BS 2 zu verwenden) 920 Haus- und Nutzgärten 923 Grünland ohne landwirtschaftliche Nutzung 924 Biotope ohne landwirtschaftliche Nutzung (AUKM) 925 Biotope mit landwirtschaftlicher Nutzung 927 Flächen mit LPR-Pflegevertrag 928 Saum- und Bandstrukturen / Gewässer- und Erosionsschutzstreifen 930 Bewirtschaftete Gewässer / Teichflächen 940 Unbewirtschaftes Gewässer 941 Gründüngung im Hauptfruchtanbau 952 Aufforstung n. d. Aufforstungsprämie '91 bis '92 955 Erstaufforstung ldw. Flächen gem. VO (EG) Nr. 1257/1999 (Ödland) 956 Aufforstung nach der Einkommensverlustprämie ab 2007 958 Streuwiesen (Hauptzweck Naturschutz) 960 Dämme und Deiche 961 Pflege aufgegebener Flächen im Rahmen einer VNS-Maßnahme 965 Unkultivierte Moorfläche 966 Unkultivierte Heidefläche 972 Grünland (nicht DZ fähig) z.B Auslaufflächen / Auslauf zur Nutztierhaltung (nicht DZ fähig) 973 Grünland nicht genutzt (nicht DZ fähig) 974 Ackerland nicht genutzt (nicht DZ fähig) 980 Pilzbeet- und Gemüseflächen in Gebäuden (nicht im Gewächshaus) 981 Pilze unter Glas 982 Sonstige Kurzumtriebsplantagen (Umtriebszeit über 20 Jahre) 983 Weihnachtsbäume 990 Alle anderen Flächen (keine LF) 991 Nicht landwirt. Flächen in der Verfügungsgewalt des Antragstellers, die gemäß Â§ 15 Absatz 1 des Direktzahlungen-Durchführungsgesetzes als umweltsensibles Dauergrünland bestimmt worden sind 992 Nicht landwirt. Flächen in folge Genehmigung DGL Umwandlung 994 Vorübergehende, unbefestigte Mieten, Stroh-, Futter- oder Dunglagerplätze auf DGL 995 Forstflächen (Waldbodenflächen) 996 Vorübergehende, unbefestigte Mieten, Stroh-, Futter oder Dunglagerplätze auf AL 997 Tauschflächen als Platzhalter (nur 0,0000 ha) 998 Abbau-, Öd-, Un-, Geringstland, Sukzessionsflächen - dauerhaft aus der Erzeugung genommen 998 Abbau-, Öd-, Un-, Geringstland, Sukz.fl., dauerh. aus Erzeug. 999 Ackerkultur einer Gattung/Art, die in der aktuellen Liste nicht aufgeführt ist | 49, 51, 55, 910, 911, 912, 914, 915, 917, 918, 920, 923, 924, 925, 927, 928, 930, 940, 941, 952, 955, 956, 958, 960, 961, 965, 966, 972, 973, 974, 980, 981, 982, 983, 990, 991, 992, 994, 995, 996, 997, 998, 999 | Other land
|
| Stilllegung/Aufforstung | SL | 550 | 545 Stilllegung nach FELEG/GAL/ALG 549 Stilllegung für Naturschutz und Landschaftspflege (5-Jahresprogramm) (auf AL) 555 nach Art. 22 bis 24 der VO (EG) Nr. 1257/99 stillgelegte Ackerfläche / Stillgelegte Fläche gem. FLAMA, 20-jährig hier: Ökologische Stilllegung ab 1999 556 Aufforstung nach der Aufforstungsprämie (vor 1995) 559 Stilllegung für Naturschutz und Landschaftspflege (5-Jahresprogramm) (auf GL) 560 Brache im Rahmen einer VNS-Maßnahme 563 Erstaufforstungsflächen auf Ackerflächen nach VO 1257/1999 oder VO (EG) Nr. 1698/2005 oder VO 1305/2013 563 nach Art. 22 bis 24 der VO (EG) Nr. 1257/99 stillgelegte Ackerfläche 563 Erstaufforstungsflächen auf Ackerflächen nach VO 1257/1999 oder VO (EG) Nr. 1698/2005 oder VO 1305/2013 564 nach VO 1257/1999 oder VO (EG) Nr. 1698/2005 oder VO 1305/2013 aufgeforstete Flächen / Aufgeforstete Flächen auf Ackerland oder Dauergrünland mit Antrag auf Erstaufforstung 564 nach VO 1257/1999 oder VO (EG) Nr. 1698/2005 oder VO 1305/2013 aufgeforstete Flächen 567 nach Art. 22 bis 24 der VO (EG) Nr. 1257/99 stillgelegte Dauergrünlandfläche 567 Erstaufforstungsflächen auf Dauergrünlandflächen nach VO 1257/1999 oder VO (EG) Nr. 1698/2005 oder VO 1305/2013 568 aufgeforstete Dauergrünlandflächen, weder nach CO 1257/99 oder VO 1698/2005 oder VO 1305/2013 573 Uferrandstreifenprogramm (nur für Flächen mit AUM-BS 7.2 zu verwenden) 573 Uferrandstreifenprogramm 574 Blühstreifen (nur für Flächen mit AUM-BS 1 zu verwenden) 574 Blühstreifen (MSL-Maßnahme) 575 Blühfläche (nur für Flächen mit AUM-BS 1 zu verwenden) 575 Blühfläche (MSL-Maßnahme) 576 Schutzstreifen Erosion (nur für Flächen mit AUM-BS 7.1 zu verwenden) 576 Schutzstreifen Erosion AUM-FM 577 Gewässerschutzstreifen AUM-FM 581 Grünbrache 1-jährig 581 Heckenpflanzung Erosionsschutz 582 Grünbrache 2-jährig 582 Heckenpflanzung Vogelschutz 583 Nicht landwirtschaftliche, aber nach Art. 32(2b (i)) der VO (EG) Nr. 1307/2013 beihilfefähige Fläche (Naturschutzflächen, die 2008 noch beihilfefähig waren) 583 Nicht landwirtschaftliche, aber nach Art. 32(2b (i)) der VO (EG) Nr. 1307/2013 beihilfefähige Fläche (Naturschutzflächen, die 2008 noch beihilfefähig waren) 584 Nicht landwirtschaftliche, aber nach Art. 32(2b (i)) der VO (EG) Nr. 1307/2013 beihilfefähige Fläche (Maßnahmen aus Natura2000) 585 Nicht landwirtschaftliche, aber nach Art. 32(2b (i)) der VO (EG) Nr. 1307/2013 beihilfefähige Fläche (Maßnahmen aus der Wasserrahmenrichtlinie) 586 Heckenpflanzung Erosionsschutz nur für AUM-BS 8 zu verwenden 586 Heckenpflanzung Erosionsschutz nur für Flächen mit AUM-BS 8 zu verwenden 586 Heckenpflanzung Erosionsschutz nur für Flächen mit AUM-BS 8 bzw. BF8 zu verwenden 586 Heckenpflanzung Erosionsschutz 587 Heckenpflanzung Vogelschutz nur für AUM-BS 9 zu verwenden 587 Heckenpflanzung Vogelschutz nur für Flächen mit AUM-BS 9 zu verwenden 587 Heckenpflanzung Vogelschutz | 545, 549, 555, 556, 559, 560, 563, 564, 567, 568, 573, 574, 575, 576, 577, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587
| Decommissioning, Afforestation
|
| Zierpflanzen | ZP | 500 | 510 Goldrute (Solidago) 510 Goldrute 511 Streptocarpus / Drehfrucht 512 Iberischer Drachenkopf 513 Braunellen 514 Hauswurz (Sempervivum) 515 Mühlenbeckia / Drahtsträucher 516 Knöterich (Persicaria) 517 Garten-Petunie 518 Polygonum 519 Köcherblümchen (Cuphea) 520 Silberbrandschopf 720 Zierpflanzen (einschl. Blumen zum Selberpflücken) 721 Goldlack 722 Einjähriges Silberblatt 723 Garten- / Sommerlevkoje 724 Kugelamarant (Echter Kugelamarant) 725 Taglilien (Essbare Taglilie) 725 Taglilien 726 Lilien (Türkenbund) 726 Lilien (Königslilie, Türkenbund) 727 Narzissen / Osterglocken 728 Bischofskraut 729 Hasenohren (rundblättriges Hasenohr) 730 Seidenpflanzen (Indianer-Seidenpflanze) 731 Hyazinthe (Garten-Hyazinthe) 732 Milchstern 733 Astern (Sommeraster) 734 Chrysanthemen (Garten-Chrysantheme, Winteraster) 735 Strohblumen 736 Edelweiß 737 Margeriten 738 Rudbeckien (Schwarzäugige Rudbeckie / Sonnenhut, Leuchtender Sonnenhut, Schlitzblättriger Sonnenhut) 739 Tagetes / Studentenblume 740 Wucherblumen (Mutterkraut) 741 Strandflieder (Geflügelter Strandflieder) 742 Spreublumen (Einjährige Papierblume) 743 Zinnien 744 Taubnesseln (Weiße Taubnessel) 745 Gladiolen 746 Tulpen 747 Trauben-Silberkerze 748 Rittersporn 749 Skabiosen 750 Dahlien 751 Rosenwurz 752 Krokusse (Safran, Garten-Krokus) 753 Hibiskus (Chinesischer Roseneibisch) 753 Hibiskus 754 Strauch- / Bechermalven (Bechermalve) 755 Wolfsmilch 756 Löwenmäulchen (Großes Löwenmaul) 757 Montbretien 758 Halskräuter (Blaues Halskraut) 758 Blaues Halskraut 759 Gipskräuter (Schleierkraut) 760 Pampasgräser (Amerikanisches Pampasgras) 760 Amerikanisches Pampasgras 761 Kosmeen (Gemeines Schmuckkörbchen) 761 Gemeines Schmuckkörbchen 762 Aschwurz (Diptam) 762 Nachtkerzen (Diptam) 762 Nachtkerzen (Diptam) 763 Nachtkerzen (Oenothera) 763 Gewöhnliche Nachtkerze 764 Königskerzen (Großblütige Königskerze) 764 Großblütige Königskerze 765 Kapuzinerkresse 766 Pfingstrosen / Päonien (Gemeine Pfingstrose, Strauch-Pfingstrose) 766 Pfingstrosen/Päonien (Gemeine Pfingstrose, Strauch-Pfingstrose) 767 Schwertlilien (Deutsche Schwertlilie) 768 Wiesenknopf (Kleiner Wiesenknopf, Pimpinelle) 769 Zieste (Deutscher Ziest, Knollen-Ziest) 770 Vergissmeinnicht (Wald-Vergissmeinnicht) 771 Portulak 772 Nelken (Bartnelke, Land- / Edelnelke) 773 Gewöhnlicher Leberbalsam (Ageratum) 773 Ageratum (Gewöhnlicher Leberbalsam) 774 Gelber Leberbalsam (Lonas) 774 Lonas (Gelber Leberbalsam) 775 Kornblumen 776 Veilchen (Horn-Veilchen, Garten-Stiefmütterchen, Wildes Stiefmütterchen) 777 Phacelia (als Hauptkultur z.B. Saatgutvermehrung) 778 Alpendistel 779 Amacrinum 780 Begonien 781 Calla / Drachenwurz 781 Calla/Zantedeschia 782 Glockenblumen (Campanula) 783 Schildblume (Chelone) 784 Christ- / Schnee- / Weihnachtsrose, Korischer Nieswurz 785 Eukalyptus 786 Fingerhut 787 Fuchsien 788 Geranien 789 Veronica / Hebe / Ehrenpreis 790 Anemonen (Herbstanemone, Japanische Anemone) 791 Knollenbegonien 792 Kornrade 793 Leimkraut / Taubenkropf-Leimkraut 794 Orchideen 795 Pelargonien 796 Fetthenne, Mauerpfeffer (Sedum) 797 Rhizinus 798 Ramtillkraut 799 Husarenknopf (Sanvitalia)
| 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799 | Decorative plants
|