| Schema | FeatureType | Attribut |
|---|---|---|
| LPIS | AgriculturalArea | AgriculturalAreaType |
Link zur Liste in der GDI-DE-Registry: https://registry.gdi-de.org/codelist/de.iacs/AgriculturalAreaTypeValue
| Code | Inhalt Deutsch | Inhalt Englisch | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| AL | Ackerland | Arable land | |
| DK | Dauerkultur | Permanent crop | |
| GL | Dauergrünland | Permanent grassland | |
| AF | Agroforstsystem | Agroforestry | |
| S | Sonstiges | Other | keine NAEA-Flächen, da NAEA-Flächen in eigener Schicht geführt werden (eigene Codeliste) |
Bemerkung zu NAEA in 2024-04-16 UAG INSPIRE |
| Schema | FeatureType | Attribut |
|---|---|---|
| LPIS | LandscapeFeature | LandscapeFeatureType |
Link zur Liste in der GDI-DE-Registry: https://registry.gdi-de.org/codelist/de.iacs/LandscapeFeatureValueType
In den Technical Guidelines Part 2 sind vier Codelistenwerte woody, wet, stony und grassy vorgeschrieben. Laut Seite 78 der Technical Guidelines Part 2 ist die Granularität der Landscape Feature-Typen, die in Mitgliedsstaaten wie Litauen verwendet werden, feiner als die vier Kategorien woody, wet, stony und grassy. Daher werden z. B. in Litauen Unterkategorien verwendet. Solche Unterkategorien sind in Codelisten der GDI-DE-Registry über eine "ParentLocalId" technisch möglich. Die folgende Variante enthält Über- und Unterkategorien:
| Code* | ParentLocalId deutsch | ParentLocalId englisch | Label deutsch | Label englisch |
|---|---|---|---|---|
| HL | - | - | Holzig | Woody |
| FE | - | - | Feucht | Wet |
| ST | - | - | Steinig | Stony |
| GA | - | - | Grasig | Grassy |
| BR | Woody | Holzig | Holzig - Baumreihen | Woody - trees in line |
HK | Woody | Holzig | Holzig - Hecken/Knicks | Woody - hedges |
FH | Woody | Holzig | Holzig - Feldgehölze | Woody - field copses |
EB | Woody | Holzig | Holzig - Einzelbäume | Woody - isolated trees |
| FG | Wet | Feucht | Feucht - Feuchtgebiete, Tümpel, Sölle und Doline | Wet - wetlands, ponds, doline |
| GR | Wet | Feucht | Feucht - Gräben** | Wet - ditches |
| NT | Stony | Steinig | Steinig - Trocken- und Natursteinmauern / Lesesteinwälle | Stony - dry stone walls |
| FS | Stony | Steinig | Steinig - Fels- und Steinriegel | Stony - rock bars |
| TR | Stony | Steinig | Steinig - Terrassen | Stony - terrace elements |
| FR | Grassy | Grasig | Grasig - Feldraine | Grassy - field margins |
Diese Codelisten-Struktur ist angelehnt an die Struktur der Codeliste unter https://registry.gdi-de.org/codelist/de.sbv.inspire_codelist/Strassenentwaesserung
* Siehe Kapitel 3.3.2.2.4 "LandscapeFeatureValueType" der Technical Guidelines on IACS Spatial Data Sharing - Part 2 – Interoperability
** gemeint sind breite Gräben, die in SH förderfähig sind
| Schema | FeatureType | Attribut |
|---|---|---|
| LPIS | NonAgriculturalEligibleArea | nonAgriculturalEligibleAreaType |
Link zur Liste in der GDI-DE-Registry: https://registry.gdi-de.org/codelist/de.iacs/NonAgriculturalEligibleAreaValue
Die folgende Tabelle ist zur besseren Übersichtlichkeit eine verkürzte Version einer in der UAG abgestimmten Excel-Mappe, die mehr Informationen enthält. |
| Code | Name* | Inhalt Deutsch | Inhalt Englisch | Bemerkung/Kürzel |
|---|---|---|---|---|
| MR | Wetland | Feuchtgebiet | siehe Code | benutzt DE nicht in INSPIRE |
| TF | Peatland | Torfland | siehe Code | benutzt DE nicht in INSPIRE |
| FM | River basin management | Flussgebietsmanagement | siehe Code | benutzt DE nicht in INSPIRE Gebiete, die in den Bewirtschaftungsplänen für Flusseinzugsgebiete gemäß der Richtlinie 2000/60/EG enthalten sind und gemäß den Strategieplänen der Mitgliedstaaten für die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums in Frage kommen. Nichtlandwirtschaftlich genutzte Gebiete, die für ländliche Entwicklungsmaßnahmen zur Unterstützung der Wasserrahmenrichtlinie in Frage kommen. Zu den Maßnahmen können Pufferstreifen, Investitionen in Bewässerungssysteme im Sinne von Art. 74 (2) und (4) der Verordnung (EU) 2021/2115, Verbesserung der Wasserqualität, Verwendung von aufbereitetem Wasser usw. |
| NA | Natura 2000 | Natura 2000 | siehe Code | benutzt DE nicht in INSPIRE |
AU | Other environmental restriction | andere Umwelteinschränkungen | siehe Code | benutzt DE nicht in INSPIRE Nichtlandwirtschaftliche Flächen einschließlich Forstwirtschaft, die zur Umsetzung von Artikel 10 der Richtlinie 92/43/EWG beitragen, sofern diese Flächen nicht mehr als 5 % der ausgewiesenen Natura-2000-Gebiete ausmachen, die in den territorialen Geltungsbereich jedes GAP-Strategieplans fallen. |
NF | Other non-agricultural eligible area | Andere nichtlandwirtschaftliche förderfähige Fläche | siehe Code | benutzt DE in INSPIRE eigene Attributwert-Erweiterung: Die Liste der möglichen Werte an den RP bei NAEA (3.3.2.2.2 NonAgriculturalEligibleArea) ist erweiterbar, so steht es in der TG2 auf Seite 37. Wir tragen hier "otherNonAgriculturalEligibleArea" ein, wenn diese RP unserer Definition von NAEA enstpricht: |
Bundeseinheitliche NAEA-Nutzcodes an GSA-AgriculturalParcel ("am Schlag"): 564, 568, 583, 584, 585, 586
| Schema | FeatureType | Attribut | wird befüllt mit Werten aus Codeliste |
|---|---|---|---|
| GSA | AgriculturalParcel | mainCrop | CropValue (Kulturartgruppen) |
Link zur Liste in der GDI-DE-Registry: https://registry.gdi-de.org/codelist/de.iacs/CropValue
| Code | Beschreibung Kulturartgruppe | Label_DE | Label_EN | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| LE | Landschaftselemente | Landschaftselemente | Landscape features | keine Bindungscodes, LE-Codes werden nur verwendet, wenn LE als eigenständige Geometrie erfasst wird |
| GT | Getreide | Getreide | Cereals | |
| EW | Eiweißpflanzen | Eiweißpflanzen | Protein crops | |
| OE | Ölsaaten | Ölsaaten | Oilseeds | |
| AF | Ackerfutter | Ackerfutter | Agricultural fodder | |
| GL | Dauergrünland | Dauergrünland | Permanent grassland | |
| SL | Stilllegung/Aufforstung | Stilllegung, Aufforstung | Decommissioning, Afforestation | |
| PA | Aus der Produktion genommen | Aus der Produktion genommen | Land withdrawn from production | |
| HF | Hackfrüchte | Hackfrüchte | Root crops | |
| GM | Gemüse | Gemüse | Vegetables | |
| HP | Küchenkräuter/Heil-und Gewürzpflanzen | Küchenkräuter, Heil- und Gewürzpflanzen | Kitchen herbs, medicinal and aromatic plants | |
| AH | Andere Handelsgewächse | Andere Handelsgewächse | Other industrial crops | |
| ZP | Zierpflanzen | Zierpflanzen | Decorative plants | |
| EP | Energiepflanzen | Energiepflanzen | Energy crops | |
| DA | Dauerkulturen | Dauerkulturen | Permanent culture | |
| SF | Sonstige Flächen | Sonstige Flächen | Other land |
2024-02-14 UAG INSPIRE und GIS AG (die Codes wurden schon in der bisherigen Förderperiode verwendet, unter anderem auch von NRW) |