| Schema | FeatureType | Attribut |
|---|---|---|
| LPIS | AgriculturalArea | AgriculturalAreaType |
Link zur Liste in der registry.gdi-de.org: to do
| Code | Inhalt Deutsch | Inhalt Englisch | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| AL | Ackerland | Arable land | |
| DK | Dauerkultur | Permanent crop | |
| GL | Dauergrünland | Permanent grassland | |
| AF | Agroforstsystem | Agroforestry | |
| S | Sonstiges | Other | keine NAEA-Flächen, da NAEA-Flächen in eigener Schicht geführt werden (eigene Codeliste) |
Bemerkung zu NAEA in 2024-04-16 UAG INSPIRE |
| Schema | FeatureType | Attribut |
|---|---|---|
| LPIS | LandscapeFeature | LandscapeFeatureType |
Link zur Liste in der registry.gdi-de.org: to do
In den Technical Guidelines Part 2 sind vier Codelistenwerte vorgeschrieben:
| Code* | Inhalt Deutsch | Inhalt Englisch | Bemerkung/Kürzel |
|---|---|---|---|
| Wert nach der Transformation ins INSPIRE-Modell | Wert im jeweiligen Landes-LPIS | Kürzel (wie im LPIS hinterlegt) kann nicht in den INSPIRE-Datensatz als Wert eingetragen werden, aber im Registry-Eintrag können wir das Kürzel zuordnen. Vom eigentlichen INSPIRE-Datensatz komme ich "per Klick" (HREF-Element) in die Registry und kann dort das Kürzel ablesen. | |
| woody | Baumreihen, Hecken/Knicks, Feldgehölze, Einzelbäume | tree lines, hedges, field coppices, isolated trees, | BR, HK, FH, EB |
| wet | Feuchtgebiete, Tümpel, Sölle und Doline, Gräben** | wetlands, ponds, doline, ditches | FG, GR |
| stony | Trocken- und Natursteinmauern / Lesesteinwälle, Fels- und Steinriegel, Terrassen | dry stone walls, rock bar, terrace elements | NT, FS, TR |
| grassy | Feldraine | balk/maring of a field | FR |
Folgenden Kategorien sind die Codelistenwerte zuzuweisen:
| Code* | Inhalt Deutsch | Inhalt Englisch | Bemerkung/Kürzel |
|---|---|---|---|
| Wert nach der Transformation ins INSPIRE-Modell | Wert im jeweiligen Landes-LPIS | Kürzel (wie im LPIS hinterlegt) kann nicht in den INSPIRE-Datensatz als Wert eingetragen werden, aber im Registry-Eintrag können wir das Kürzel zuordnen. Vom eigentlichen INSPIRE-Datensatz komme ich "per Klick" (HREF-Element) in die Registry und kann dort das Kürzel ablesen. | |
| woody | Baumreihen | tree lines | BR |
woody | Hecken/Knicks | hedges | HK |
| wet | Feuchtgebiete, Tümpel, Sölle und Doline | wetlands, ponds, doline | FG |
| wet | Gräben** | ditches | GR |
| woody | Feldgehölze | field coppices | FH |
| woody | Einzelbäume | Isolated trees | EB |
| stony | Trocken- und Natursteinmauern / Lesesteinwälle | dry stone walls | NT |
| stony | Fels- und Steinriegel | rock bar | FS |
| grassy | Feldraine | balk/maring of a field | FR |
| stony | Terrassen | terrace elements | TR |
* Siehe Kapitel 3.3.2.2.4 "LandscapeFeatureValueType" der Technical Guidelines on IACS Spatial Data Sharing - Part 2 – Interoperability
** gemeint sind breite Gräben, die in SH förderfähig sind
| Schema | FeatureType | Attribut |
|---|---|---|
| LPIS | NonAgriculturalEligibleArea | nonAgriculturalEligibleAreaType |
Link zur Liste in der registry.gdi-de.org: to do
| Code | Name* | Inhalt Deutsch | Inhalt Englisch | Bemerkung/Kürzel |
|---|---|---|---|---|
| Wetland | Feuchtgebiet | siehe Code | benutzt DE nicht in INSPIRE | |
| Peatland | Torfland | siehe Code | benutzt DE nicht in INSPIRE | |
| River basin management | Flussgebietsmanagement | siehe Code | benutzt DE nicht in INSPIRE Gebiete, die in den Bewirtschaftungsplänen für Flusseinzugsgebiete gemäß der Richtlinie 2000/60/EG enthalten sind und gemäß den Strategieplänen der Mitgliedstaaten für die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums in Frage kommen. Nichtlandwirtschaftlich genutzte Gebiete, die für ländliche Entwicklungsmaßnahmen zur Unterstützung der Wasserrahmenrichtlinie in Frage kommen. Zu den Maßnahmen können Pufferstreifen, Investitionen in Bewässerungssysteme im Sinne von Art. 74 (2) und (4) der Verordnung (EU) 2021/2115, Verbesserung der Wasserqualität, Verwendung von aufbereitetem Wasser usw. | |
| Natura 2000 | Natura 2000 | siehe Code | benutzt DE nicht in INSPIRE | |
| Other environmental restriction | andere Umwelteinschränkungen | siehe Code | benutzt DE nicht in INSPIRE Nichtlandwirtschaftliche Flächen einschließlich Forstwirtschaft, die zur Umsetzung von Artikel 10 der Richtlinie 92/43/EWG beitragen, sofern diese Flächen nicht mehr als 5 % der ausgewiesenen Natura-2000-Gebiete ausmachen, die in den territorialen Geltungsbereich jedes GAP-Strategieplans fallen. |
| Other non-agricultural eligible area | Nicht landwirtschaftliche, aber laut § 11 (1) Nr. 3 GAPDZV förderfähige Fläche | siehe Code | benutzt DE in INSPIRE eigene Attributwert-Erweiterung: Die Liste der möglichen Werte an den RP bei NAEA (3.3.2.2.2 NonAgriculturalEligibleArea) ist erweiterbar, so steht es in der TG2 auf Seite 37. Wir tragen hier "otherNonAgriculturalEligibleArea" ein, wenn diese RP unserer Definition von NAEA enstpricht: |
Bundeseinheitliche NAEA-Nutzcodes an GSA-AgriculturalParcel ("am Schlag"): 564, 568, 583, 584, 585, 586
Die mit einem gekennzeichneten Codes müssen noch abgestimmt werden
| Schema | FeatureType | Attribut | wird befüllt mit Werten aus Codeliste |
|---|---|---|---|
| GSA | AgriculturalParcel | mainCrop | CropValue (Kulturartgruppen) |
Link zur Liste in der registry.gdi-de.org: to do
| Code | Beschreibung Kulturartgruppe | Label_DE | Label_EN | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| LE | Landschaftselemente | Landschaftselemente | Landscape features | keine Bindungscodes, LE-Codes werden nur verwendet, wenn LE als eigenständige Geometrie erfasst wird |
| GT | Getreide | Getreide | Cereals | |
| EW | Eiweißpflanzen | Eiweißpflanzen | Protein crops | |
| OE | Ölsaaten | Ölsaaten | Oilseeds | |
| AF | Ackerfutter | Ackerfutter | Agricultural fodder | |
| GL | Dauergrünland | Dauergrünland | Permanent grassland | |
| SL | Stilllegung/Aufforstung | Stilllegung, Aufforstung | Decommissioning, Afforestation | |
| PA | Aus der Produktion genommen | Aus der Produktion genommen | Land withdrawn from production | |
| HF | Hackfrüchte | Hackfrüchte | Root crops | |
| GM | Gemüse | Gemüse | Vegetables | |
| HP | Küchenkräuter/Heil-und Gewürzpflanzen | Küchenkräuter, Heil- und Gewürzpflanzen | Kitchen herbs, medicinal and aromatic plants | |
| AH | Andere Handelsgewächse | Andere Handelsgewächse | Other industrial crops | |
| ZP | Zierpflanzen | Zierpflanzen | Decorative plants | |
| EP | Energiepflanzen | Energiepflanzen | Energy crops | |
| DA | Dauerkulturen | Dauerkulturen | Permanent culture | |
| SF | Sonstige Flächen | Sonstige Flächen | Other land |
2024-02-14 UAG INSPIRE und GIS AG (die Codes wurden schon in der bisherigen Förderperiode verwendet) |