| Bund | Thema / Unterthema | Wikidata | Geodaten (Shape, WFS, etc) | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
BALM | Radnetz Deutschland | https://www.wikidata.org/wiki/Q1151315 | https://www.radroutenplaner-deutschland.de/downloads/Shape/Radnetz_Deutschland_Shape.zip | Der Geodatendatensatz 'Radnetz Deutschland' (bestehend aus den 12 D-Routen und dem Radweg Deutsche Einheit) wird im Shape-Format zur freien Nutzung bereitgestellt. Das Angebot ist lizensiert unter der Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0. Bei der Nutzung ist sicherzustellen, dass folgender Quellenvermerk benutzt wird: Radnetz Deutschland, Bundesamt für Logistik und Mobilität, lizensiert unter der Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
BKG | ||||
| Bundesland | ||||
| BB | ||||
| BE | ||||
| BW | Radzählstellen BW | https://mobidata-bw.de/dataset/eco-counter-fahrradzahler | https://mobidata-bw.de/daten/eco-counter/eco_counter_fahrradzaehler.json | Gebündelte Eco-Counter Fahrradzähldaten Baden-Württemberg. Lizenz: Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 |
| BY | ||||
| HB | ||||
| HE | ||||
| HH | ||||
| MV | ||||
| NI | ||||
| NW | ||||
| RP | ||||
SH | ||||
| SL | ||||
| SN | ||||
| ST | ||||
| TH |
| E-Ladesäulen | Haltestellen |
|---|---|
| Verwaltungsgebiete 1:250 000 | Landschaften | Digitales Geländemodell Gitterweite 200 m | TopPlusOpen | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| WMS | WMS | WMS | WMS |