Meeting-Kennung: 2783 076 5866
|
|
|
Inhaltliche Schwerpunkte | Organisation und Ausgestaltung | Zeit | Wer |
|---|---|---|---|
Mittwoch, INSPIRE (europäischer Fokus/Blick) | Begrüßung, Organisatorisches, Vorstellungsrunde | 08:30-09:00 | Kst. GDI-DE |
Pause | 09:00-09:10 (und zu jeder vollen Stunde) | ||
Einführung (rechtliche Grundlagen, Ziele und Nutzen, INSPIRE-Prinzipien) | 09:10 -12:00
| ||
Monitoring und Reporting Präsentation | Mentimeter (https://www.menti.com/ → 5117 6683) | |||
Europäische Zusammenarbeit zur Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie | |||
Pause | 12:00-13:00 | ||
| 13:00-15:30 | Alle | |
Donnerstag, Aufgaben der Kst. GDI- DE (Blick hinter die Kulissen)
| Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) - Einführung (hochgeladene Folien werden nach dem Vortrag nochmal aktualisiert) | 08:30-12:00
| |
Nationale Geoinformationsstrategie (NGIS) - strategische Grundlage der GDI-DE | |||
Zusammenarbeit im Netzwerk der GDI-DE (Fachnetzwerke, Fachministerkonferenzen, Wirtschaft und Wissenschaft) | |||
Pause | 12:00-13:00 | ||
Aufgabenstellung
| 13:00-15:30 | ||
Freitag, Architektur / Betrieb GDI- DE (Blick hinter die Kulissen) | Architektur GDI-DE, Ziele und Grundlagen, Technik, Maßnahmenplan, Change Management-Prozess für Nationale Technische Komponenten | 08:30-12:00 | Kst. GDI-DE |
Aufgaben des Betrieb GDI-DE, Überblick nat. technische Komponenten:
| |||
Pause | 12:00-13:00 | ||
Auswertung der Aufgaben
| 13:00-14:30 |