| Datensatz (verallgemeinert) | ID BetrM | (potentiell) von besonderer Bedeutung
| Empfohlene Datensatz-bezeichnung | Originäre Zuständigkeit liegt bei | Datenbereitstellung erfolgt durch | Fachministerkonferenz, Fachgremium | Hinweise zur technischen Umsetzung | Kommentare
⁄ = keine rechtliche Grundlage
|
| Hochwasserrisikogebiete – Szenario mit niedirger/mittlerer/hoher Wahrscheinlichkeit; Gebiete mit potenziellem signifikanten Hochwasserrisiko (Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie) | 4.1.2 | Länder | Bund: BfG | UMK, LAWA | BfG meldet Datensatz: Überflutungsflächen-DE (Hochwasserrisikomanagement-RL 2. Zyklus 2016-2021) | |||
| Hochwassergefahrengebiete – Szenario mit geringer/mittlerer/hoher Wahrscheinlichkeit; Überflutungsgebiete (Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie) | 4.1.3 | Länder | Bund: BfG | UMK, LAWA | BfG meldet Datensatz: Überflutungsrisikozonen-DE (Hochwasserrisikomanagement-RL 2. Zyklus 2016-2021) | |||
| Überflutungstiefen | 4.1.4 | Länder | Bund: BfG | UMK, LAWA | BfG meldet Datensatz: Überflutungsflächen-DE (Hochwasserrisikomanagement-RL 2. Zyklus 2016-2021) | |||
| Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos – beobachtete und mögliche künftige Ereignisse (Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie) | Bund: BfG | BfG meldet Datensatz: Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos-DE (Hochwasserrisikomanagement-RL 2. Zyklus 2016-2021) |
| Datensatz (verallgemeinert) | ID BetrM | Fachministerkonferenz, Fachgremium | Kommentare |
| Seismische Profile | 8.4.5 | WMK, BLA Geo | |
| Erdbebenkarten | 14.1.1 | WMK, BLA Geo | |
| Seismologische Übersichtskarte (SeismÜK) | 14.1.2 | WMK, BLA Geo | |
| Erdfallgefährdete Gebiete | 14.3.1 | WMK, BLA Geo | |
| Hangrutschungen | 14.3.2 | WMK, BLA Geo | |
| Erosionsgefährdung (Cross Compliance)/ Erosionskulisse | 14.3.3 | WMK, BLA Geo | |
| Subrosionskataster | 14.3.4 | WMK, BLA Geo | |
| Senkungsgebiete (= unterirdische Hohlräume, natürlich oder anthropogen) | 14.3.5 | WMK, BLA Geo | |
| Bergbaubeschränkungsgebiete | 14.3.6 | WMK, BLA Geo | |
| Gebiete mit unterirdischen Hohlräumen (Hohlraumkarte) | 14.3.7 | WMK, BLA Geo | |
| Massenbewegungen (GEORISK-Objekte, Georisiko) | 14.3.8 | WMK, BLA Geo | |
| Lawineneinzugsgebiete | 14.3.9 | WMK, BLA Geo | |
| Sturmschadflächen | 14.3.10 | AMK, Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Forst |
|
| Gefahrenhinweiskarten | 14.3.11 | WMK, BLA Geo | |
| Waldfunktionenkarte | 15.7 | AMK, Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Forst | |
| Sonstige Schutzgebiete (Wasserrahmenrichtlinie) |
Die bereits verfügbaren Datensätze zum Thema Gebiete mit naturbedingten Risiken finden Sie im INSPIRE Geoportal.