bis
08:30 Uhr - 15:30 Uhr (Fr. bis 14:30 Uhr)
Online-Veranstaltung
https://bkg-bund.webex.com/bkg-bund/j.php?MTID=m88c0d7d5c1dae1e1e10dbe54ded72367
Meeting-Kennung: 2783 076 5866
Der Meetingraum wird für Verbindungstests um 08:15 Uhr geöffnet.
Bei Fragen und / oder Mitteilungen von Problemen bitte an Dr. Falk Würriehausen wenden
Telefon: +49 (0)69 6333 298
E-Mail: falk.wuerriehausen@bkg.bund.de
Welche Fähigkeiten? Was ist später in der Tätigkeit der Referendare wichtig?
- Strategisches Denken / Weiterdenken
- Welche Fachleute benötige ich, um die Fragestellung zu beantworten? z.B. Zuarbeit von Sachbearbeitern aufbereiten für Management-Entscheidungen oder Sprechzettel
- Wie schreibe ich Steckbriefe? Maßnahmen entwickeln, Verwaltungsroutine bekommen
- Berücksichtigung der Themen „Finanzen, Personal und Organisation“
- Aufbau von Fachkompetenz zu den Themen des Ausbildungsabschnittes "Geodatenmanagement und Geodateninfrastruktur" (Fach 6)
Agenda
Inhaltliche Schwerpunkte | Organisation und Ausgestaltung | Zeit | Wer |
|---|---|---|---|
Mittwoch, INSPIRE (europäischer Fokus/Blick) | Begrüßung, Organisatorisches, Vorstellungsrunde | 08:30-09:00 | Kst. GDI-DE |
Pause | 09:00-09:10 (und zu jeder vollen Stunde) | ||
Einführung (rechtliche Grundlagen, Ziele und Nutzen, INSPIRE-Prinzipien) | 09:10 -12:00
| ||
Monitoring und Reporting Präsentation | Mentimeter (https://www.menti.com/ → 5117 6683) | |||
Europäische Zusammenarbeit zur Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie | |||
Pause | 12:00-13:00 | ||
| 13:00-15:30 | Alle | |
Donnerstag, Aufgaben der Kst. GDI- DE (Blick hinter die Kulissen)
| Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) - Einführung | 08:30-12:00
| |
Nationale Geoinformationsstrategie (NGIS) - strategische Grundlage der GDI-DE | |||
Kooperationen im Netzwerk der GDI-DE (Fachbereiche, Wirtschaft und Wissenschaft) | |||
Pause | 12:00-13:00 | ||
| 13:00-15:30 | ||
Freitag, Architektur / Betrieb GDI- DE (Blick hinter die Kulissen) | Architektur GDI-DE, Ziele und Grundlagen, Technik, Maßnahmenplan, Change Management-Prozess für Nationale Technische Komponenten | 08:30-12:00 | Kst. GDI-DE |
Aufgaben des Betrieb GDI-DE, Überblick nat. technische Komponenten:
| |||
Pause | 12:00-13:00 | ||
Auswertung der Aufgaben
| 13:00-14:30 |