Übersicht:
Favoritenliste:
Favorite Pages
There are currently no pages on your favorites list. You can add pages to this list by selecting Favorite from the Tools menu on the page you're viewing. |
INSPIRE-Geoportal
Im INSPIRE-Geoportal wurden die Ergebnisse des INSPIRE-Monitoring 2022 veröffentlicht. Sie können hier die Monitoring-Indikatoren von allen Mitgliedsstaaten einsehen.
Kst. GDI-DE
Hinweise der Koordinierungsstelle GDI-DE zum Monitoring 2022 finden Sie im GDI-DE-Wiki.
IN BEARBEITUNG
Indikator des INSPIRE-Monitorings 2022 | Indikator-Wert für Deutschland (DE) | Monitoring-Prognose für M-V (Stand 03/2023) | Verordnung |
Anzahl der Geodatensätze, für die Metadaten existieren DSi1.1 | 81.044 | 508 | |
Anzahl der Geodatendienste, für die Metadaten existieren DSi1.2 | 151.526 | 768 | |
Anzahl der "Priority Data Sets" DSi1.3 | 258 | 105 | |
Anzahl der regionalen Geodatensätze DSi1.4 | 2.650 | 210 | |
Anzahl der nationalen Geodatensätze DSi1.5 | 212 | 0 | |
Konformität der Datensatz-Metadaten MDi1.1 | 93 % | 89 % | Übereinstimmung der Metadaten mit der Verordnung (EG) Nr. 1205/2008 der Kommission |
Konformität der Dienst-Metadaten MDi1.2 | 96 % | 62 % | Übereinstimmung der Geodatensätze mit der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 der Kommission über Interoperabilität |
Konformität der Geodatensätze DSi2 | 81 % | 33 % | Zugänglichkeit von Geodatensätzen über Darstellungs- und Download-Dienste |
Konformität der Anhang I-Geodatensätze DSi2.1 | 68 % | 41 % | Übereinstimmung der Netzdienste mit der Verordnung (EG) Nr. 976/2009 der Kommission |
Konformität der Anhang II-Geodatensätze DSi2.2 | 51 % | 26 % | |
Konformität der Anhang III-Geodatensätze DSi2.3 | 82 % | 32 % | |
Zugänglichkeit der Geodatensätze über Darstellungs- und Downloaddienste NSi2 | 72 % | 56 % | |
Zugänglichkeit der Geodatensätze über Darstellungsdienste NSi2.1 | 76 % | 79 % | |
Zugänglichkeit der Geodatensätze über Downloaddienste NSi2.2 | 76 % | 61 % | |
Konformität der Netzdienste NSi4 | 99 % | 63 % | |
Konformität der Suchdienste (serviceType "discovery") NSi4.1 | 100 % | - | |
Konformität der Darstellungsdienste (serviceType "view") NSi4.2 | 99 % | 72 % | |
Konformität der Downloaddienste (serviceType "download") NSi4.3 | 99 % | 46 % | |
Konformität der Transformationsdienste (serviceType "transform") NSi4.4 | not available | - |
Liste der fehlerhaften Datensätze
Kombinierte Liste für M-V: INSPIRE-MV-DE_failed_2022-12-22_Wiki-Version.xlsx
To do
Aufgabe für betroffene, geodatenhaltende Stellen:
Top 10 der Fehlerursachen in M-V
TOP 10 | Test-ID | Test-Titel | Anzahl der Fehler in MV | Behebung |
1 | 3.6 | md sds 3.6: Coupled Resource | 305 | Daten-Dienste-Kopplung prüfen |
2 | 3.8 | md sds 3.8: Only One Data Quality Element | 281 | genau ein Element mit der Eintragung „service“ |
3 | 2.4 | md isdss 2.4: Spatial Representation Type | 30 | Struktur der räumlichen Daten (Beschreibung) angeben |
4 | 2.6 | md isdss 2.6: Data Encoding | 30 | Format (Vertrieb) prüfen |
5 | C.13 | md common req C.13: Not More than one Date of Last Revision | 9 | Nicht mehr als ein Revisionsdatum angeben |
6 | C17 | md common req C.17: Limitations on Public Access | 9 | Zugriffseinschränkungen (Zugriff) prüfen |
7 | 1.10 | md datasets-and-series 1.10: Dataset Conformity | 8 | Konformitätserklärung korrekt angeben |
8 | C.20 | md common req C.20: Dataset Conformity | 7 | Konformitätserklärung korrekt angeben |
9 | C.21 | md common req C.21: Dataset Conformity Specifications | 7 | Konformitätserklärung korrekt angeben |
10 | C.22 | md common req C.22: Conformity Degree | 7 | Konformitätserklärung korrekt angeben |