| Info |
|---|
|
| Inhalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
- Eine kleine Expertenrunde bereitet einen ersten Antwortentwurf bis Ende Februar/ Anfang März vor. Fragen, die eher individuell zu beantworten sind, werden dabei nicht betrachtet.
- Über diesen Antwortentwurf berät der AK INSPIRE in einer Präsenz-Sitzung in der zweiten Märzhälfteim März.
- Anschließend haben Lenkungsgremium GDI-DE, Kontaktstellen GDI-DE sowie die Leitungen der übrigen AKs der GDI-DE die Möglichkeit, die im AK INSPIRE abgestimmte Version zu kommentieren und bei Bedarf grundlegende Bedenken zu äußern.
- Bei Bedarf wird ein weiteres Online-Meeting zur Diskussion von strittigen Punkten in der zweiten Aprilhälfte eingeplant.
- Schließlich wird der Antwortentwurf durch Leitung AK INSPIRE und Koordinierungsstelle GDI-DE konsolidiert und über die Have-your-say-Plattform eingereicht (voraussichtlich Ende Aprilbis 30.04.2025).
Davon unbenommen steht es jedem Akteur der GDI-DE frei, eine weitere individuelle Stellungnahme einzureichen. Hierfür kann der abgestimmte Antwortentwurf genutzt werden.
...
| 1 | Welche Funktion übt Ihre Organisation aus? Wählen Sie bitte alle zutreffenden Antworten aus.
|
| 2 | Zu welchem Zweck verwenden Sie Umweltdaten? Wählen Sie bitte alle zutreffenden Antworten aus.
|
| 3 | Welche Arten von Umweltdaten verwenden Sie am häufigsten? Kreuzen Sie bitte alle zutreffenden Antworten an.
|
| 4 | Wie greifen Sie in der Regel auf Umweltdaten zu?
|
| 5 | Was sind die Hauptvorteile einer besseren Zugänglichkeit öffentlicher Umweltdaten? Kreuzen Sie bitte alle zutreffenden Antworten an.
|
...
Problemstellung und spezifische Ziele
| 1 | Wie wichtig ist es Ihrer Ansicht nach, Behörden/Verwaltungen, Bürgerinnen und Bürgern sowie Organisationen (NRO, Forschungseinrichtungen, Unternehmen usw.) Umweltdaten zur Verfügung zu stellen?
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sind Sie der Ansicht, dass das derzeitige Angebot an Umweltdaten Ihrem Informationsbedarf gerecht wird?
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Verhindern die folgenden Probleme die Weiterverwendung nicht personenbezogener Umweltdaten?
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Welche Umweltdaten sollten Ihrer Meinung nach bei der Verbesserung der Zugänglichkeit und Wiederverwendbarkeit Vorrang haben? Kreuzen Sie bitte alle zutreffenden Antworten an.
|
Politische Maßnahmen, Optionen und Auswirkungen
| 1 | Wie vorteilhaft wäre es Ihrer Meinung nach, dass alle Arten von Umweltdaten (Referenzdaten, Überwachungsdaten, thematische/bereichsspezifische Daten, analytische Daten) über ein gemeinsames Portal oder einen gemeinsamen Datenmarkt weitergegeben werden?
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Welche Anreize würden Sie oder Ihre Organisation dazu bewegen, mehr Umweltdaten weiterzugeben?
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Wie vorteilhaft wäre es Ihrer Meinung nach, den Anwendungsbereich eines gemeinsamen Portals oder Datenmarkts über Daten des öffentlichen Sektors hinaus auf öffentlich finanzierte Forschungsdaten, nicht offene Umweltdaten und bürgergenerierte Umweltdaten auszuweiten?
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wie wichtig sind Ihrer Ansicht nach die folgenden Dienste, um die Wiederverwendung von Daten zu verbessern?
|
*Möchten Sie auf den zweiten Teil des Fragebogens antworten, in dem es schwerpunktmäßig um die Überarbeitung und Vereinfachung der derzeitigen INSPIRE-Richtlinie, die technischen Anforderungen und die Governance-Struktur geht?
TEIL B: Überarbeitung und Vereinfachung der derzeitigen INSPIRE-Richtlinie
...
Politische Maßnahmen, Optionen und Auswirkungen
| 1 | Würde eine mögliche Angleichung von INSPIRE an die Richtlinie über offene Daten Ihrer Ansicht nach...
Bitte erläutern Sie Ihre Antwort. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Befürworten Sie die Einrichtung einer gemeinsamen Governance-Struktur für die gemeinsame Datennutzung, die die INSPIRE-Governance in Governance-Strukturen im Rahmen horizontaler Rechtsvorschriften wie der Richtlinie über offene Daten oder der Verordnung für ein interoperables Europa integrieren würde?
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Wie vorteilhaft wäre es Ihrer Meinung nach, Datenmittler in die Erzeugung harmonisierter hochwertiger Datensätze auf der Grundlage der von öffentlichen Stellen gemeinsam genutzten Daten einzubeziehen?
Bitte erläutern Sie Ihre Antwort. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wenn INSPIRE vollständig mit horizontalen Rechtsvorschriften (Richtlinie über offene Daten, Daten-Governance-Verordnung, Verordnung für ein interoperables Europa) in Bezug auf Governance-Strukturen, Bestimmungen über die gemeinsame Datennutzung und technische Anforderungen (z. B. Anforderungen an die Mindestharmonisierung und Interoperabilität) in Einklang gebracht würde, wie wertvoll wäre es Ihrer Ansicht nach, INSPIRE als eigenständiges Instrument beizubehalten?
Bitte erläutern Sie Ihre Antwort. |
...
*Falls Sie weitere Anmerkungen zur Initiative „GreenData4All“ haben, können Sie diese im Folgenden übermitteln.
Zulässiges Dateiformat: pdf, txt, doc, docx, odt, rtf.
...