| Inhalt |
|---|
Schema LPIS
FeatureType AgriculturalArea Codes
Attribut AgriculturalAreaType Codes
| Schema | FeatureType | Attribut |
|---|---|---|
| LPIS | AgriculturalArea | AgriculturalAreaType |
Link zur Liste in der GDI-DE-Registry: https://registry.gdi-de.org: to do/codelist/de.iacs/AgriculturalAreaTypeValue
| Code | Inhalt Deutsch | Inhalt Englisch | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| AL | Ackerland | Arable land | |
| DK | Dauerkultur | Permanent crop | |
| GL | Dauergrünland | Permanent grassland | |
| AF | Agroforstsystem | Agroforestry | |
| S | Sonstiges | Other | keine NAEA-Flächen, da NAEA-Flächen in eigener Schicht geführt werden (eigene Codeliste) |
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Bemerkung zu NAEA in 2024-04-16 UAG INSPIRE |
FeatureType LandscapeFeature Codes
Attribut LandscapeFeatureType Codes
| Schema | FeatureType | Attribut |
|---|---|---|
| LPIS | LandscapeFeature | LandscapeFeatureType |
Link zur Liste in der GDI-DE-Registry: https://registry.gdi-de.org: to do/codelist/de.iacs/LandscapeFeatureValueType
In den Technical Guidelines Part 2 sind vier Codelistenwerte woody, wet, stony und grassy vorgeschrieben.
Variante 1
Baumreihen, Hecken/Knicks, Feldgehölze, Einzelbäume
tree lines, hedges, field coppices, isolated trees,
Feuchtgebiete, Tümpel, Sölle und Doline, Gräben**
wetlands, ponds, doline, ditches
Trocken- und Natursteinmauern / Lesesteinwälle, Fels- und Steinriegel, Terrassen
dry stone walls, rock bar, terrace elements
Feldraine
balk/maring of a field
Variante 2
.
Vom eigentlichen INSPIRE-Datensatz komme ich "per Klick" (HREF-Element) in die Registry und kann dort das Kürzel ablesen.Laut Seite 78 der Technical Guidelines Part 2 ist die Granularität der Landscape Feature-Typen, die in Mitgliedsstaaten wie Litauen verwendet werden, feiner als die vier Kategorien woody, wet, stony und grassy. Daher werden z. B. in Litauen Unterkategorien verwendet. Solche Unterkategorien sind in Codelisten der GDI-DE-Registry über eine "ParentLocalId" technisch möglich. Die folgende Variante enthält Über- und Unterkategorien:
| Code* | ParentLocalId deutsch | ParentLocalId englisch | Label deutsch | Label englisch |
|---|
| HL | - | - | Holzig | Woody |
| FE | - | - | Feucht | Wet |
| ST | - | - | Steinig | Stony |
| GA | - | - | Grasig | Grassy |
| BR | Woody |
| Holzig |
Baumreihen
Holzig - Baumreihen | Woody - |
| trees in line |
HK | Woody |
Holzig |
Holzig - Hecken/Knicks | Woody - hedges |
FH | Woody |
Holzig |
Holzig - Feldgehölze | Woody - field |
copses | |
EB | Woody |
Holzig |
Holzig - Einzelbäume | Woody - isolated trees |
| FG | Wet | Feucht | Feucht - Feuchtgebiete, Tümpel, Sölle und Doline | Wet - wetlands, ponds, doline |
| GR | Wet | Feucht | Feucht - Gräben** | Wet - ditches |
| NT | Stony | Steinig | Steinig - Trocken- und Natursteinmauern / Lesesteinwälle | Stony - dry stone walls |
| FS | Stony | Steinig | Steinig - Fels- und Steinriegel | Stony - rock |
| bars | ||||
| TR | Stony | Steinig | Steinig - Terrassen | Stony - terrace elements |
Kahler Grund und/oder lockere Materialien
| FR | Grassy |
| Grasig |
Grasig - Feldraine | Grassy - |
| field margins |
Geschlossener einschichtiger krautartiger Bewuchs
Diese Codelisten-Struktur ist angelehnt an die Struktur der Codeliste unter https://registry.gdi-de.org/codelist/de.sbv.inspire_codelist/Strassenentwaesserung
Folgenden Kategorien sind die Codelistenwerte zuzuweisen:
Baumreihen
tree lines
woody
Hecken/Knicks
hedges
HK
Feuchtgebiete, Tümpel, Sölle und Doline
wetlands, ponds, doline
Gräben**
ditches
Feldgehölze
field coppices
Einzelbäume
Isolated trees
Trocken- und Natursteinmauern / Lesesteinwälle
dry stone walls
rock bar
Feldraine
balk/maring of a field
Terrassen
terrace elements
* Siehe Kapitel 3.3.2.2.4 "LandscapeFeatureValueType" der Technical Guidelines on IACS Spatial Data Sharing - Part 2 – Interoperability
** gemeint sind breite Gräben, die in SH förderfähig sind
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
FeatureType NonAgriculturalEligibleArea Codes
Attribut nonAgriculturalEligibleAreaType Codes
| Schema | FeatureType | Attribut |
|---|---|---|
| LPIS | NonAgriculturalEligibleArea | nonAgriculturalEligibleAreaType |
Link zur Liste in der GDI-DE-Registry: https://registry.gdi-de.org: to do/codelist/de.iacs/NonAgriculturalEligibleAreaValue
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Die folgende Tabelle ist zur besseren Übersichtlichkeit eine verkürzte Version einer in der UAG abgestimmten Excel-Mappe, die mehr Informationen enthält. |
| Code | Name* | Inhalt Deutsch | Inhalt Englisch | Bemerkung/Kürzel |
|---|---|---|---|---|
| Wetland | Feuchtgebiet | siehe Code | benutzt DE nicht in INSPIRE | |
| Peatland | Torfland | siehe Code | benutzt DE nicht in INSPIRE | |
| River basin management | Flussgebietsmanagement | siehe Code | benutzt DE nicht in INSPIRE Gebiete, die in den Bewirtschaftungsplänen für Flusseinzugsgebiete gemäß der Richtlinie 2000/60/EG enthalten sind und gemäß den Strategieplänen der Mitgliedstaaten für die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums in Frage kommen. Nichtlandwirtschaftlich genutzte Gebiete, die für ländliche Entwicklungsmaßnahmen zur Unterstützung der Wasserrahmenrichtlinie in Frage kommen. Zu den Maßnahmen können Pufferstreifen, Investitionen in Bewässerungssysteme im Sinne von Art. 74 (2) und (4) der Verordnung (EU) 2021/2115, Verbesserung der Wasserqualität, Verwendung von aufbereitetem Wasser usw. | |
| Natura 2000 | Natura 2000 | siehe Code | benutzt DE nicht in INSPIRE | |
| Other environmental restriction | andere Umwelteinschränkungen | siehe Code | benutzt DE nicht in INSPIRE Nichtlandwirtschaftliche Flächen einschließlich Forstwirtschaft, die zur Umsetzung von Artikel 10 der Richtlinie 92/43/EWG beitragen, sofern diese Flächen nicht mehr als 5 % der ausgewiesenen Natura-2000-Gebiete ausmachen, die in den territorialen Geltungsbereich jedes GAP-Strategieplans fallen. |
| Other non-agricultural eligible area | Nicht landwirtschaftliche, aber laut § 11 (1) Nr. 3 GAPDZV Andere nichtlandwirtschaftliche förderfähige Fläche | siehe Code | benutzt DE in INSPIRE eigene Attributwert-Erweiterung: Die Liste der möglichen Werte an den RP bei NAEA (3.3.2.2.2 NonAgriculturalEligibleArea) ist erweiterbar, so steht es in der TG2 auf Seite 37. Wir tragen hier "otherNonAgriculturalEligibleArea" ein, wenn diese RP unserer Definition von NAEA enstpricht: |
Bundeseinheitliche NAEA-Nutzcodes an GSA-AgriculturalParcel ("am Schlag"): 564, 568, 583, 584, 585, 586Die mit einem gekennzeichneten Codes müssen noch abgestimmt werden
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Schema GSA
FeatureType AgriculturalParcel Codes
Attribut mainCrop Codes
| Schema | FeatureType | Attribut | wird befüllt mit Werten aus Codeliste |
|---|---|---|---|
| GSA | AgriculturalParcel | mainCrop | CropValue (Kulturartgruppen) |
- es wird im Attribut mainCrop nicht der genaue Kulturcode/Nutzcode oder die genaue Kultur/Nutzung eingetragen, sondern eine Kulturartgruppe
Link zur Liste in der GDI-DE-Registry: https://registry.gdi-de.org: to do/codelist/de.iacs/CropValue
Codeliste CropValue (Kulturartgruppen)
| Code | Beschreibung Kulturartgruppe | Label_DE | Label_EN | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| LE | Landschaftselemente | Landschaftselemente | Landscape features | keine Bindungscodes, LE-Codes werden nur verwendet, wenn LE als eigenständige Geometrie erfasst wird |
| GT | Getreide | Getreide | Cereals | |
| EW | Eiweißpflanzen | Eiweißpflanzen | Protein crops | |
| OE | Ölsaaten | Ölsaaten | Oilseeds | |
| AF | Ackerfutter | Ackerfutter | Agricultural fodder | |
| GL | Dauergrünland | Dauergrünland | Permanent grassland | |
| SL | Stilllegung/Aufforstung | Stilllegung, Aufforstung | Decommissioning, Afforestation | |
| PA | Aus der Produktion genommen | Aus der Produktion genommen | Land withdrawn from production | |
| HF | Hackfrüchte | Hackfrüchte | Root crops | |
| GM | Gemüse | Gemüse | Vegetables | |
| HP | Küchenkräuter/Heil-und Gewürzpflanzen | Küchenkräuter, Heil- und Gewürzpflanzen | Kitchen herbs, medicinal and aromatic plants | |
| AH | Andere Handelsgewächse | Andere Handelsgewächse | Other industrial crops | |
| ZP | Zierpflanzen | Zierpflanzen | Decorative plants | |
| EP | Energiepflanzen | Energiepflanzen | Energy crops | |
| DA | Dauerkulturen | Dauerkulturen | Permanent culture | |
| SF | Sonstige Flächen | Sonstige Flächen | Other land |
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
2024-02-14 UAG INSPIRE und GIS AG (die Codes wurden schon in der bisherigen Förderperiode verwendet, unter anderem auch von NRW) |
...