...
Bundesland Bundesbehörde | Wie ist die Umsetzung bisher geregelt? Welche Vorgaben bestehen? | Beispiele für die Umsetzung | Vorteile | Nachteile | Gesamtbewertung / Fragen
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKG (Eintrag von Schütze, GDI-DE AK Metadaten) | URL der landing page: path | ohne Beispiel, bisher nur Template für MD für geplanten Dienst |
| kein direkter Zugriff auf die API definition | |
| 2 | Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (Eintrag: Noack, GDI-BB AK Geodienste) | URL der landing page (siehe auch Beitrag im GitHub-Issue: https://github.com/INSPIRE-MIF/helpdesk/discussions/161#discussioncomment-7099564 ) | Verwaltungsgrenzen Brandenburg mit Berlin: https://geoportal.brandenburg.de/gs-json/xml?fileid=f09f0e36-a72d-49c8-b558-f8721718c449 Bodenrichtwerte Brandenburg:https://geoportal.brandenburg.de/gs-json/xml?fileid=4678e5c5-c442-47c8-bbb9-0d28883702da | |||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |