Übersicht:
Favoritenliste:
Favorite Pages
There are currently no pages on your favorites list. You can add pages to this list by selecting Favorite from the Tools menu on the page you're viewing. |
Datensatz (verallgemeinert) | ID BetrM | (potentiell) von besonderer Bedeutung = aus EU Sicht = aus GDI-DE Sicht = Priority data set | Empfohlene Datensatz-bezeichnung | Originäre Zuständigkeit liegt bei | Datenbereitstellung erfolgt durch | Fachministerkonferenz, Fachgremium | Hinweise zur technischen Umsetzung | Kommentare = nicht relevant = nicht vorhanden = redundant ⁄ = keine rechtliche Grundlage = unklar |
Tatsächliche Nutzung aus ALKIS | 1.10 | Länder/ Kommunen | Länder | IMK, AdV | ||||
TN/Bodennutzung aus ATKIS Basis-DLM | 1.11 | Länder | Länder | IMK, AdV | HB, ST:
| |||
TN/Bodennutzung aus ATKIS DLM50 | 1.11 | Länder | Länder | |||||
TN/Bodennutzung aus ATKIS DLM250 | 1.11 | Bund | Bund: BKG (laut AdV) | |||||
Bundesverkehrswegeplan aus GIS-Daten der Planungen, DB der Bestandsvermessungen | 3.3.3.1 | Bund | derzeit keine Bereitstellung, siehe Kommentare | Bund, Ressort: BMVI, FG GDI im StB-IT-KO | BMVI (Referat DG 26): Die Bundesverkehrswegeplanung 2030 (Projektinformationssystem "PRINS") ist abgeschlossen und Tranformation der Daten ist aufgrund von Vertragsende nicht möglich. Im Vorfeld des nächsten Bundesverkehrswegeplan wird INSPIRE Betroffenheit neu bewertet und ggf. Bereitstellung mit in Auftrag gegeben. | |||
Ergebnis Planfeststellungsverfahren | 3.3.3.3 | Länder/ Kommunen (Baulastträger) | Länder/ Kommunen (Baulastträger: HE) | VMK, FG GDI im StB-IT-KO | Handlungsempfehlungen zur Umsetzung der INSPIRE-Anforderungen in den Straßenbauverwaltungen der Länder | TH: BW, BE, BB, HB, MV, RP, SL, ST, SH: BY, NI, NW: | ||
Bestandsplan | 3.3.3.4 | Länder/ Kommunen (Baulastträger) | Länder /Kommunen (Baulastträger: HE) | VMK, FG GDI im StB-IT-KO | Handlungsempfehlungen zur Umsetzung der INSPIRE-Anforderungen in den Straßenbauverwaltungen der Länder | TH: BB, HB, HE, RP, SL, ST, SH: BY, NW:
| ||
Raumordnungspläne für das Bundesgebiet und die AWZ | 11.1.1 | Bund | Bund: BBR; BSH | Bund, Ressort: BMVI | ||||
Landesraumordnungspläne/-programme aus XPlanung | 11.1.2 | Länder | Länder | MKRO | BW, BE, HB, HH: BB: (länderübergreifende Bereitstellung durch BE) NW:
| |||
Regionale Raumordnungspläne/-programme (Regionalpläne) aus XPlanung | 11.1.3 | Länder/ Kommunen | Länder/ Kommunen (NI) | MKRO | BE, HB, HH, SL:
| |||
Flächennutzungspläne aus XPlanung | 11.2.1 | Kommunen | Länder/ Kommunen (MV, NI, NW, SH) | ARGEBAU, Fachkommission Städtebau | HE: BY, BB, SL, ST: / | |||
Bebauungspläne aus XPlanung | 11.2.2 | Kommunen | Länder/ Kommunen (HE, MV, NI, NW, ST, SH) | ARGEBAU, Fachkommission Städtebau | BY, BB, SL, ST: / HE: | |||
Vorhaben- und Erschließungspläne aus XPlanung | 11.2.3 | Kommunen | Länder/ Kommunen (MV, NI, NW, ST, SH) | ARGEBAU, Fachkommission Städtebau | BW, HE: BY, BB, RP, SL: / | |||
Innenbereichssatzungen (Klarstellungssatzungen, Entwicklungssatzungen, Ergänzungssatzungen, Abrundungssatzungen, Abgrenzungssatzungen) aus XPlanung | 11.2.4 | Kommunen | Länder/ Kommunen (MV, NI, NW, ST, SH) | ARGEBAU, Fachkommission Städtebau | BW, BE, HB, HH, HE: BY, BB, RP, SL, ST: / SN, SH: | |||
Gestaltungssatzungen aus XPlanung | 11.3.1 | Kommunen | Länder/ Kommunen (MV, NI, NW, ST, SH) | ARGEBAU, Fachkommission Städtebau | BW, BE: BY, BB, RP, SL, ST: / HE: | |||
Erhaltungssatzungen aus XPlanung | 11.3.2 | Kommunen | Länder/ Kommunen (MV, NI, NW, ST, SH) | ARGEBAU, Fachkommission Städtebau | BW: BY, BB, RP, SL, ST: / HE: | |||
Sanierungsgebiete aus XPlanung | 11.3.3 | Kommunen | Länder/ Kommunen (MV, NI, NW, ST, SH) | ARGEBAU, Fachkommission Städtebau | BY, BB, RP, ST: / HE: | |||
Entwicklungsgebiete aus XPlanung | 11.3.4 | Kommunen | Länder/ Kommunen (MV, NI, NW, ST, SH) | ARGEBAU, Fachkommission Städtebau | BW, HE: BY, BB, RP, SL, ST: / | |||
Stadtumbaumaßnahmen aus XPlanung | 11.3.5 | Kommunen | Länder/ Kommunen (MV, ST, SH) | ARGEBAU, Fachkommission Städtebau | BE: HE: BY, BB, RP, SL, ST: / NW: | |||
Landschaftsprogramme | 11.4.1 | Länder | Länder | UMK, LANA | RP: (nicht thematisch betroffen) BW, HE, MV, ST, TH: BY, BB, NI, NW, SH: | |||
Landschaftsrahmenpläne | 11.4.2 | Länder/ Kommunen | Länder/ Kommunen (ST) | UMK, LANA | BE: RP: (nicht thematisch betroffen) BW, HB, HH, HE, MV: SL: (11.4.1) ST: / BY, BB, SH: | |||
Landschaftspläne | 11.4.3 | Länder/ Kommunen | Länder/ Kommunen (MV, ST, SH) | UMK, LANA | RP: (nicht thematisch betroffen) BW, HB, HH, HE: BY, SL, ST: / BB, NW, SH: | |||
Grünordnungspläne | 11.4.4 | Länder/ Kommunen | Länder/ Kommunen (MV, NI, ST, SH) | UMK, LANA | BE: RP: (nicht thematisch betroffen) BW, HB, HH, HE: BY, SL, ST: / BB, MV, NW, SH: |
Datensatz (verallgemeinert) | ID BetrM | Fachministerkonferenz, Fachgremium | Kommentare |
Daten aus dem Liegenschaftsinformationssystem Außenanlagen LISA® | 1.24 | Bund, Ressort: BMVg |
|
Forstliche Standortkarten | 15.3 | AMK, Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Forst | |
Waldarten/ -einheiten/ -verzeichnisse | 15.5 | AMK, Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Forst |
|
Waldfunktionenkarte | 15.7 | AMK, Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Forst | |
Weinbau (Rebenaufbauplan, Weinbergsrolle, Steillagenabgrenzung) | 16.8 | AMK, Bund/Länder-Gremium der Weinbaureferenten | |
Museen, Galerien, Kultureinrichtungen, -zentren, Sehenswürdigkeiten | 24.4 | KMK |
Die bereits verfügbaren Datensätze zum Thema Bodennutzung finden Sie im INSPIRE Geoportal.