INSPIRE-relevante Datensätze
| Datensatz (verallgemeinert) | ID BetrM | (potentiell) von besonderer Bedeutung
| Empfohlene Datensatz-bezeichnung | Originäre Zuständigkeit liegt bei | Datenbereitstellung erfolgt durch | Fachministerkonferenz, Fachgremium | Hinweise zur technischen Umsetzung | Kommentare
⁄ = keine rechtliche Grundlage
|
| Niederschlag (Messstellen) | 5.1.1 | Bund | Bund: DWD | Bund, Ressort: BMVI | ||||
| Pegel, Abfluss, Wasserstand | 5.1.2 | Länder | Bund: BfG | UMK, LAWA |
| |||
| Fließgewässer (Messstellen) | 5.1.3 | Länder | Bund: BfG | UMK, LAWA | BfG meldet Datensatz: Oberflächenwasserkörpermessstellen-DE (Wasserrahmenrichtlinie 2. Zyklus 2016-2021) | |||
| Immissionsmessstellen | 5.1.4 | Länder | Luft: Bund: UBA, Wasser: Bund und Länder | UMK, LAI | BW, ST: BE, BB, HB, HH, HE, NW, RP, TH: NI, SL, SH: | |||
| Stehgewässer | 5.1.5 | Länder | Bund: BfG | UMK, LAWA | BfG meldet Datensatz: Oberflächenwasserkörpermessstellen-DE (Wasserrahmenrichtlinie 2. Zyklus 2016-2021) | |||
| Grundwasser | 5.1.7 | Länder und Kommunen | Bund: BfG | UMK, LAWA | BfG meldet Datensatz: Grundwasserkörpermessstellen-DE (Wasserrahmenrichtlinie 2. Zyklus 2016-2021) | |||
| Radiologie | 5.1.12 | Bund und Länder | Bund: BfS | Bund, Ressort: BMU |
| |||
| Kläranlagen (kommunal) Einleitungen | 5.1.15 |
| Länder | Bund: UBA | UMK, LAWA | |||
| Messstationen; Messstellen (Wasserrahmenrichtlinie) | 5.1.18 | Bund | Bund: UBA Bund: BfG | UMK, LAWA |
| |||
| Luftmessstationen; Überwachungsstationen (Luftqualitätsrichtlinie) | 5.1.19 | Länder | Bund: UBA | UMK, LAI | ||||
| UV-Strahlung (Messstellen) | 5.1.20 | Bund | Bund: BfS | Bund | ||||
| Radonkonzentration | 5.1.21 | Bund | Bund: BfS | Bund | ||||
| Fluglärmschutzzonen | 5.2.2.3 | Länder und Kommunen | Länder und Kommunen (MV) | UMK, LAI | BY, HB, MV, RP, ST, TH: BW: / | |||
| Gewässergüte | 5.2.4 | Länder und Kommunen | Bund: UBA | UMK, LAWA | ||||
| Grundwassergüte | 5.2.5 | Länder | Bund: UBA | UMK, LAWA | ||||
| UV-Strahlung | 5.2.6 | Bund | Bund: BfS | Bund | ||||
| Radonkonzentration | 5.2.7 | Bund | Bund: BfS | Bund | ||||
| Spezielle Bodenflächendaten (Bodenerosion, insbes. Erosionspotential für landwirtschaftl. Flächen durch Wasser (DIN 19708) und Wind (DIN 19706)) | 9.6 | UMK, LABO |
| |||||
| Dauerbeobachtungsflächen (insbes. Bodenmonitoring d. Bodenschutzes) | 9.8 | Länder | Länder | UMK, LABO | BW, BY, BE, HB, NW: HH, ST, TH: HE: | |||
| Badegewässerqualität | 12.9 | Länder und Kommunen | Länder | UMK, LAWA | BY, HE: BE, BB, HB, HH, NW, SL, TH: BW, NI, RP, SN, SH: | |||
| Niederschlag | 22.7 | Bund | Bund: DWD | Bund, Ressort: BMVI | ||||
| Sensoren des Straßenwetterinformationssystems SWIS | 22.11 | Länder | Länder | VMK, FG GDI im StB-IT-KO | BW, BE, BB, HB, RP, TH: NW: | |||
| Messdaten (Salzgehalt des Meerwassers, Wassertemperatur, Sauerstoff); Meeresbewertungsstellen (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) | 23.1 | Bund | Bund: BSH und BfG | Bund, Ressort: BMVI | BfG meldet Meeresumweltüberwachungstation (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) BSH meldet "Umweltüberwachungssstationen (MARNET)" (1dfd3835-3db2-459d-82cc-50d5e414aadf) | |||
| Umweltüberwachungseinrichtungen | Bund | Bund: BfG | BfG meldet Umweltüberwachungseinrichtungen-DE |
Folgende Datensätze sind nicht INSPIRE-relevant
- Einleitung (Regenwasser, Mischwasser) (ID BetrM 5.1.16)
- Entnahmen (Menge) (ID BetrM 5.1.17)
- Flächendaten zur Bodenbewertung, insbes. Bodenfunktionskarten nach BBodSchG, auch aus der Bodenschätzung (ID BetrM 9.5)
Datensätze, bei denen die Betroffenheit noch nicht abschließend geklärt ist
| Datensatz (verallgemeinert) | ID BetrM | Fachministerkonferenz, Fachgremium | Kommentare |
| Daten aus dem Liegenschaftsinformationssystem Außenanlagen LISA® | 1.24 | Bund, Ressort: BMVg |
|
| Lysimeter | 5.1.8 | UMK, LAWA | |
| Quellen | 5.1.9 | UMK, LAWA | |
| Brunnen | 5.1.10 | UMK, LAWA | |
| Rohwasser | 5.1.11 | UMK, LAWA | |
| Trinkwasserentnahmestellen (Trinkwasserrichtlinie) | 5.1.13 | GMK | |
| Industrie, Direkteinleiter (Abwasser, Wärme) | 5.1.14 | UMK, LAWA | |
| Spezielle Bodenflächendaten (Bodenerosion, insbes. Erosionspotential nach Agrarzahlungen-VerpflV (CC)) | 9.6 | AMK |
|
| Pflanzenschutz (z.B. -kontrollprogramm, Schaderregerüberwachung) | 16.6 | Agrarministerkonferenz (AMK) | |
| Messstellen (Nitratrichtlinie) | |||
| Modellgebiete (Luftqualitätsrichtlinie) | eventuell Zuordnung zu INSPIRE Thema AM | ||
| Forstliches Umweltmonitoring | AMK, ForUmV | Themenzuordnung durch Kst. Bitte durch FachMK prüfen |
Aktueller Stand der Umsetzung
Die bereits verfügbaren Datensätze zum Thema Umweltüberwachung finden Sie im INSPIRE Geoportal.