INSPIRE-relevante Datensätze
| Datensatz (verallgemeinert) | ID BetrM | (potentiell) von besonderer Bedeutung
| Empfohlene Datensatz-bezeichnung | Originäre Zuständigkeit liegt bei | Datenbereitstellung erfolgt durch | Fachministerkonferenz, Fachgremium | Hinweise zur technischen Umsetzung | Kommentare
⁄ = keine rechtliche Grundlage
|
| Abfallbehandlungsanlagen | 13.3.3 | Länder und Kommunen, Wirtschaft (SL) | Länder und Kommunen (MV) | UMK | BW, HB, HE, SL, ST, TH: BY, BE, BB, NI: | |||
| Abfallverbrennungsanlagen (ggf. Erfassung als IED-Anlage 18.5) | 13.3.4 | Länder und Kommunen, Wirtschaft (SL) | Länder und Kommunen (MV) | UMK | HB, HE, SL, ST, TH: BW: / BY, BE, BB, NI, RP, SH:
| |||
| Standorte zur nuklearen Entsorgung | 13.3.5 | Bund | derzeit Bund: BfS zukünftig Bund: BfE | Bund, Ressort: BMUB | BW, BY, BE, HB, ST: BB, HH, HE, MV, RP, SL, TH: NI, NW, SN, SH: | |||
| Gewerberegister/ Betriebsstandorte | 18.1 | Länder und Kommunen | Länder und Kommunen (MV) | WMK, Bund-Länder-Ausschuss "Gewerberecht" | BW, HB, HE, ST, TH: BB, RP: / BY, BE, HH, NI, NW, SN, SH: | |||
| IED-Anlagen | 18.5 | Länder | Bund: UBA Länder | UMK, LAI | BW: RP: / BY, BE, HH, MV, NW, SL, TH: SN, SH: | |||
| BImSchG-Anlagen | 18.6 | Länder und Kommunen | Länder | UMK, LAI | HE, SL: RP: / BY, NW, ST: | |||
| Anlagen gemäß Schadstoffemissionsregister PRTR | 18.8 | Bund, Länder und Kommunen | Bund: UBA | UMK, LAI | ||||
| Standorte Kernkraftwerke | 20.1.1 | Länder | Bund: BfS Länder | WMK, AKE | BW, BE, HB, HH, HE, SL: BY, BB, NI, NW, RP, SH: MV, TH: | |||
| Heizkraftwerke | 20.1.2 | Länder und Wirtschaft (SL) | Länder | WMK, AKE | HH: BW, HB, HE, MV: BY, NI, NW, RP, ST, SH, TH: | |||
| Gaskraftwerke | 20.1.3 | Länder und Wirtschaft (SL) | Länder | WMK, AKE | HH: BW, HB, HE, MV: BY, BB, NI, NW, RP, SL, ST, SH, TH: | |||
| Standorte Kohlekraftwerke | 20.1.4 | Länder und Wirtschaft (SL) | Länder | WMK, AKE | HH: BW, HB, HE, MV: BY, BB, NI, NW, RP, SL, ST, SH, TH: |
Folgende Datensätze sind nicht INSPIRE-relevant
- Daten der Arbeitsstätten und Anlagen (Arbeitsschutz, Wasser und Gewerbeaufsicht) (ID BetrM 18.7)
Datensätze, bei denen die Betroffenheit noch nicht abschließend geklärt ist
| Datensatz (verallgemeinert) | ID BetrM | Fachministerkonferenz, Fachgremium | Kommentare |
| Bodenabbau/ Bodenabbaugebiete (oberflächennahe Rohstoffe) | 10.1 | WMK, BLA Geo | |
| Zerlegebetriebe für Rindfleisch | 18.2 | AMK | |
| Kaltlagerung (Butter, Rindfleisch) | 18.3 | VSMK | |
| Lagerung (Getreide, Sprühmagermilchpulver) | 18.4 | VSMK | |
| Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen | 18.9 | UMK, LAI | |
| TEHG-Anlagen Emissionen | 18.10 | UMK, LAI | |
| Bioenergieanlagen/ Biogasanlagen | 20.1.5 | WMK | |
| Photovoltaikanlagen | 20.1.6 | WMK | |
| Windkraftanlagen | 20.1.7 | WMK | |
| Geothermieanlagen | 20.1.8 | WMK | |
| Schadstofffreisetzungen gemäß Schadstoffemissionsregister PRTR + | |||
| Großfeuerungsanlagen (Industrieemissionsrichtlinie) | |||
| Bohrungen (Hochvolumen-Fracking-Empfehlung) | Themenzuweisung nicht geklärt (GE oder PF?) | ||
| Betriebe mit gefährlichen Stoffen (Seveso-III-Richtlinie) |
Aktueller Stand der Umsetzung
Die bereits verfügbaren Datensätze zum Thema Produktions- und Industrieanlagen finden Sie im INSPIRE Geoportal.