Übersicht:
Favoritenliste:
Favorite Pages
There are currently no pages on your favorites list. You can add pages to this list by selecting Favorite from the Tools menu on the page you're viewing. |
Beispiele unterstützen eventuell bei einer anstehenden Umsetzung.
Diese Seite soll allen interessierten Stellen die Gelegenheit geben, existierende interoperable Datensätze gezielt zu recherchieren.
Hinweis:
Wenn (noch) keine länderübergreifende fachliche Abstimmung seitens der Quelldatenbereitsteller zu einem Thema stattgefunden hat, kann nicht davon ausgegangen werden, dass der entsprechende interoperable Datensatz als "Länderpuzzle" nutzbar ist.
Auch kann es vorkommen, dass ein interoperabler Datensatz einen sehr reduzierten Inhalt hat. Eine fachliche Abstimmung und die Erstellung von Leitfäden kann die Nutzbarkeit erheblich verbessern. Dies wird ein iterativer Prozess sein.
Die interoperablen Datensätze aus Hamburg sind erkennbar an der einheitlichen Benennung -> Bitte filtern nach "INSPIRE HH".
Über die Daten-Dienste-Kopplung können die dazu gehörigen Darstellung- und Downloaddienste des Datensatz aufgerufen werden.
Zusätzlich zum INSPIRE Geoportal sind die Daten hier recherchierbar:
→ GeoOnline https://geoportal-hamburg.de/geo-online/
→ Hamburger Metadatenkatalog https://metaver.de/portal/
In Hamburg wurde zur Transformation teilweise FME eingesetzt, teilweise HALE.
INSPIRE Thema | Titel des Datensatzes | UUID des Datensatzes | Metadaten des Datensatzes | Hinweis zum Transformationsprozess | Zusätzliche Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
GN | INSPIRE HH Geografische Bezeichnungen | 069E1872-5EF3-475E-B426-CD86F23CA61C | FME | ||
GN | INSPIRE HH Geografische Bezeichnungen ALKIS | A8F44A91-B709-4103-BC7F-CEC861B21EBF | FME | ||
GN | INSPIRE HH Geografische Bezeichnungen ATKIS Basis-DLM | 9A0967B1-87FB-46DD-B5B4-5DD87685F423 | FME | ||
AU | INSPIRE HH Verwaltungseinheiten ALKIS | 92ADAD4F-FACB-4F4D-A22B-56EBE6291F18 | HALE | ||
AD | INSPIRE HH Adressen Hauskoordinaten | C0D7161A-C2EA-41FA-9399-879023D823E6 | FME | ||
CP | INSPIRE HH Flurstücke | 9F0CF4ED-A570-4856-B0EC-BBAD5A2E3D0C | HALE | ||
TN | INSPIRE HH Verkehrsnetze ALKIS | 1BD1BACC-6E6C-40E2-9B29-3B851CD6CFB5 | HALE | ||
TN | INSPIRE HH Verkehrsnetze ATKIS Basis-DLM | A6DEC247-7E42-4120-BB8A-6051AE1AA819 | HALE | ||
TN | INSPIRE HH Verkehrsnetze HH-SIB | 9CDFCF6B-59E1-40B6-B3BC-BF1B4B2A5D22 | FME | ||
HY | INSPIRE HH Hydro-Netzwerk ATKIS Basis-DLM | A1B800C2-908A-4CDC-B24B-7D09D7C760FC | HALE | ||
HY | INSPIRE HH Hydro-Physische Gewässer ALKIS | 9D3B1102-441C-4E94-A7D3-6CFDB8F13E54 | HALE | ||
HY | INSPIRE HH Hydro-Physische Gewässer ATKIS Basis-DLM | A1AA2D5C-1729-417B-8F56-5848A7229C2B | HALE | ||
HY | INSPIRE HH Hydro-Physische Gewässer Gewässerbauwerke | 2462A4E6-064F-4691-9860-B8330283F63C | FME | ||
PS | INSPIRE HH Schutzgebiete | EA9C3500-863B-494B-9E61-2CBDD158C96B | FME | ||
LC | INSPIRE HH Bodenbedeckung ALKIS | 0435D338-032A-4D7B-A29C-44DE58D68C59 | HALE | ||
GE | INSPIRE HH Geologie | 00DF7540-0B7B-46C4-8C1E-786C25FFA438 | FME | ||
SU | INSPIRE HH Statistische Einheiten | A914A8B9-D27E-429D-950F-F0BA34D84AC0 | FME | ||
BU | INSPIRE HH Gebäude ALKIS | 0C4AD3A9-ECC4-4936-92FD-18E21DFA9234 | HALE | ||
BU | INSPIRE HH Gebäude ATKIS Basis-DLM | 893F77BD-745B-4BBA-9AC5-1EFF33BF5A8E | HALE | ||
BU | INSPIRE HH Gebäude LOD 2 | 1F6E48EB-3B7B-4F61-AE3C-C03079ECCAEA | HALE | ||
SO | INSPIRE HH Boden ALKIS | 44A06A97-B5A0-48BB-AFA5-7C54953AB1E4 | HALE | ||
SO | INSPIRE HH Boden | B019E11B-EDE9-49FF-AFF3-67EBF75118F5 | FME | ||
LU | INSPIRE HH Bodennutzung | D059011F-EDBD-4810-9307-BA8D227B5008 | FME | ||
LU | INSPIRE HH Bodennutzung ALKIS | 1C99F4EC-FEA5-4F90-8DDF-CBEB14182BAC | HALE | ||
US | INSPIRE HH Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste | 03B0759B-5D27-4880-B580-8B6C4CBE4C9E | FME | div. Quellen | |
EF | INSPIRE HH Umweltüberwachung | 90A48F30-9FFA-4ED8-8145-56CB4BEF2004 | FME | ||
PF | INSPIRE HH Produktions- und Industrieanlagen | 3E7BBB39-894C-4495-B28C-E223D9D0E25B | FME | div. Quellen | |
AM | INSPIRE HH Bewirtschaftungsgebiete/ Schutzgebiete/ geregelte Gebiete und Berichterstattungseinheiten | 5253205C-B183-4272-8388-3A81B390B58C | FME | div. Quellen | |
ER | INSPIRE HH Energiequellen | 8787D8F3-72BA-4F04-9907-741CC042987F | FME |
Info | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Irislukas.Kohnen@gvfingerhut@gv.hamburg.de Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung; |