- NAEA-Flächen sind
- Flächen, die: nicht qualifiziert sind für landwirtschaftliche Bewirtschaftung aber doch förderfähig
- enstpricht Flächen gemäß der Definition nach Artikel 32.2b aus der vorangegangenen Förderperiode (VO 1307/2014)
- jetzt definiert in Art. 11. Abs. 1 Nr 3 der GAP DZ-VO
| Gefordertes Attribut | Definition laut Guidelines | Übersetzung |
|---|---|---|
| wetland | Feuchtgebiet | |
| peatland | Torfland | |
| riverBasinManagement | Gebiete, die in den Bewirtschaftungsplänen für Flusseinzugsgebiete gemäß der Richtlinie 2000/60/EG enthalten sind und gemäß den Strategieplänen der Mitgliedstaaten für die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums in Frage kommen. Nichtlandwirtschaftlich genutzte Gebiete, die für ländliche Entwicklungsmaßnahmen zur Unterstützung der Wasserrahmenrichtlinie in Frage kommen. Zu den Maßnahmen können Pufferstreifen, Investitionen in Bewässerungssysteme im Sinne von Art. 74 (2) und (4) der Verordnung (EU) 2021/2115, Verbesserung der Wasserqualität, Verwendung von aufbereitetem Wasser usw. | Flussgebietsmanagement |
| natura2000 | Natura 2000 | |
| otherEnvironmentalRestriction | Nichtlandwirtschaftliche Flächen einschließlich Forstwirtschaft, die zur Umsetzung von Artikel 10 der Richtlinie 92/43/EWG beitragen, sofern diese Flächen nicht mehr als 5 % der ausgewiesenen Natura-2000-Gebiete ausmachen, die in den territorialen Geltungsbereich jedes GAP-Strategieplans fallen. | andere Umwelteinschränkungen |
otherNonAgriculturalEligibleArea | eigene Attributwert-Erweiterung: Die Liste der möglichen Werte an den RP bei NAEA (3.3.2.2.2 NonAgriculturalEligibleArea) ist erweiterbar, so steht es in der TG2 auf Seite 37. Wir tragen hier "otherNonAgriculturalEligibleArea" ein, wenn diese RP unserer Definition von NAEA enstpricht: | Nicht landwirtschaftliche, aber §11 (1) Nr.3 der GAPDZV förderfähige Fläche. |
Bundeseinheitliche NAEA-Nutzcodes an GSA-AgriculturalParcel ("am Schlag"):
564
568
583
584
585
586