INSPIRE-relevante Datensätze
| Datensatz (verallgemeinert) | ID BetrM | (potentiell) von besonderer Bedeutung
| Empfohlene Datensatz-bezeichnung | Originäre Zuständigkeit liegt bei | Datenbereitstellung erfolgt durch | Fachministerkonferenz, Fachgremium | Hinweise zur technischen Umsetzung | Kommentare
⁄ = keine rechtliche Grundlage
|
| Luftqualitätsdaten (Feinstaub, Stickstoffoxid); Daten zur Messung und Modellierung (Luftqualitätsrichtlinie) | 5.2.1.1 | Länder | Bund: UBA | UMK, LAI | ||||
| Lärmkartierung | 5.2.2.1 | Bund, Länder und Kommunen | Bund: EBA, UBA | UMK, LAI | ||||
| Lärmschutzgebiete, Ruhige Gebiete nach EU-Umgebungslärmrichtlinie | 5.2.2.2 | Länder und Kommunen | Bund: EBA, UBA Länder und Kommunen (MV, NI) | UMK, LAI | BY, BE, MV, RP, SL, ST, TH: BB: BW: / NW, SH: | |||
| Tierseuchennachrichtensystem | 12.1 | zuständige Veterinärbehörde in den Kreisen und kreisfreien Städten | Bund: Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit | AMK | Themenzuordnung unklar, HH oder AF? | |||
| Badegewässerqualität | 12.9 | Länder und Kommunen | Länder | UMK, LAWA | BY, HE: BE, BB, HB, HH, NW, SL, TH: BW, NI, RP, SN, SH: |
Folgende Datensätze sind nicht INSPIRE-relevant
- Altlasten/ Altlastenverdachtsflächen/ stoffliche Belastungen des Bodens (ID BetrM 11.7.1)
- Lebensmittelsicherheit (Labordaten) (ID BetrM 12.8)
Datensätze, bei denen die Betroffenheit noch nicht abschließend geklärt ist
| Datensatz (verallgemeinert) | ID BetrM | Fachministerkonferenz, Fachgremium | Fachgremium | Kommentare |
| Daten aus dem Liegenschaftsinformationssystem Außenanlagen LISA® | 1.24 | Bund, Ressort: BMVg |
| |
| ABC-Standorte | 5.2.3.1 | IMK |
| |
| Infektionsregister/ Infektionsdaten für menschliche Infektionskrankheiten und ihre Ausbreitung | 12.2 | GMK | wahrscheinlich ist das RKI verantwortlich, eine rechtliche Prüfung ist noch offen (Stand: Juni 2021) | |
| Gesundheitsindikatoren | 12.3 | GMK | wahrscheinlich sind die Länder verantwortlich – Fokus sollte auf den Indikatoren liegen, die die EU im Rahmen von Berichtspflichten fordert (Stand: Juni 2021) | |
| Krebsregister | 12.4 | GMK | wahrscheinlich sind die Länder verantwortlich, RKI hat möglicherweise eine zentrale Rolle (Stand: Juni 2021) | |
| Sozialdaten der Krankenkassen | 12.5 | GMK | Krankenkassenärztliche Vereinigung sind länderspezifisch organisiert und damit wahrscheinlich Ansprechpartner (Stand: Juni 2021) | |
| Krebsinzidenz und -mortalität | 12.6 | GMK | Die Daten kommen aus dem Krebsregister und gehören thematisch zusammen. (Stand: Juni 2021) | |
| Todesursachen | 12.7 | IMK, Statistisches Bundesamt | Zuständigkeit liegt beim Statistisches Bundesamt und gehört zur IMK - Das wurde durch den GDI-Paten Herrn Dr. Eisenreich im Telefonat im Dezember 2021 bestätigt. |
Aktueller Stand der Umsetzung
Die bereits verfügbaren Datensätze zum Thema Gesundheit und Sicherheit finden Sie im INSPIRE Geoportal.
4 Kommentare
Burkhard Schlegel sagt:
Okt. 12, 2021Badegewässer werden zentral durch den Bund bereitgestellt: https://geoportal.bafg.de/inspire/download/AM/bathingWaters/AM_bathingWaters-DE.gml
Iris Heine sagt:
Nov. 08, 2021Burkhard Schlegel , das stimmt, siehe Bewirtschaftungsgebiete, Schutzgebiete, geregelte Gebiete und Berichterstattungseinheiten (AM) - betroffene Datensätze. Beim Datensatz des BfG zu Badegewässern (https://www.geoportal.de/Info/0470dfc7-7900-479f-95a6-0e7c51b97e27) sind allerdings keine Informationen zur Qualität enthalten.
Nicole Heinrich sagt:
Dez. 09, 2021Ich möchte einen aktuellen Zwischenstand übermitteln: In der AOLG-Arbeitsgemeinschaft „Gesundheitsberichterstattung, Prävention, Rehabilitation und Sozialmedizin“ wurden im August 2021 über die Betroffenheit gesprochen. Anfang 2022 ist ein gemeinsamer Termin mit den Vertretern aus dem RKI und den Vertretungen der Länder geplant.
Nicole Heinrich sagt:
Jan. 28, 2022Da ich nicht in die Tabelle schreiben kann, lege ich den Zwischenstand der betroffenen Datensätze im Kommentar ab:
Erste grobe Einschätzung zur Betroffenheit (Stand: Juni 2021)