| Status | ABGESTIMMT |
|---|
Zur Liste der Kulturartgruppen (Oberkategorien für Kultur-/Nutzcodes), siehe hier:
Codeliste klicke hier:
Der Datensatz soll laut den Technical Guidelines (Part 2) folgende Attribute enthalten (nur "catchCrop" ist optional):
| Attribut | Beispielwert | Anmerkung |
|---|---|---|
| beginlifespanversion | 2023-12-05T22:00:00Z | siehe: Ausgelagerte gemeinsame Attribute |
| declaredArea | 0.480821773997317 | Größe der beantragten/festgestellten Fläche (gemäß Art. 5 (3) der R (EU) 640/2014 oder Art. 8 (2) (b) der R (EU) 1173/2022) in Abhängigkeit des Veröffentlichungsdatums |
| declaredArea_uom | ha | Maßeinheit "Hektar" ("uom" stehe für "unit of measure"), siehe XSD-Schema |
| geometry | Darstellung der geografischen Dimension/Lage der landwirtschaftlichen Parzelle | |
| geometryType | GM_Surface | Der Geometrietyp muss laut den TG Part 2 GM_Surface, GM_Point oder GM_MultiPoint sein. |
| id | DE.NI.AP.DENILI2010550014 | Europaweit eindeutiger alphanumerischer Identifikationscode einer landwirtschaftlichen Parzelle Um die Eindeutigkeit der Identifikatoren in ganz Europa sicherzustellen, sollten öffentliche Verwaltungen oder andere Verwalter der zugehörigen Daten laut den Technical Guidelines Part 2 eine eindeutige Syntax für die Identifikatoren (Identifier) gemäß den im INSPIRE Generic Conceptual Model festgelegten Grundsätzen verwenden. Laut Kapitel 14.2 des Dokuments "INSPIRE Generic Conceptual Model" (Seite 93) sollen die Identifier zwei Bestandteile haben:
|
| mainCrop | cereals | Hauptanbauprodukt innerhalb des beantragten Jahres (Vegetationsperiode). Kulturpflanze, die die Parzelle während der meisten Zeit der Vegetationsperiode belegt. Dazu gehört auch Brachland.
|
| catchCrop | Schnell wachsende Kulturpflanze, die zwischen aufeinanderfolgenden Anpflanzungen einer Hauptkultur angebaut wird. Laut dem XSD-Schema "GSA" optional. | |
| organicFarming | 0 bzw. 1 (oder true bzw. false) | Der ökologische Landbau ist ein umfassendes System der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung und Lebensmittelerzeugung, das die besten Umwelt- und Klimaschutzpraktiken, ein hohes Maß an biologischer Vielfalt und die Erhaltung der natürlichen Ressourcen miteinander verbindet. Der ökologische Landbau fördert eine nachhaltige Lebensmittelproduktion und die Erhaltung der natürlichen Umwelt. |
| validFrom | 2023-12-05 | |
| validTo (optional) | ||
| endLifespanVersion (optional) |