Übersicht:
Favoritenliste:
Favoritenseiten
| Ihre Favoritenliste enthält derzeit keine Seiten. Sie fügen dieser Liste Seiten hinzu, indem Sie im Menü Extras der angezeigten Seite Favorit selektieren. |
| Bund | Thema / Unterthema | Wikidata | Geodaten (Shape, WFS, etc) | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
BALM | Radnetz Deutschland | https://www.wikidata.org/wiki/Q1151315 | https://www.radroutenplaner-deutschland.de/downloads/Shape/Radnetz_Deutschland_Shape.zip | Der Geodatendatensatz 'Radnetz Deutschland' (bestehend aus den 12 D-Routen und dem Radweg Deutsche Einheit) wird im Shape-Format zur freien Nutzung bereitgestellt. Das Angebot ist lizensiert unter der Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0. Bei der Nutzung ist sicherzustellen, dass folgender Quellenvermerk benutzt wird: Radnetz Deutschland, Bundesamt für Logistik und Mobilität, lizensiert unter der Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
BKG | ||||
| Bundesland | ||||
| BB | ||||
| BE | ||||
| BW | ||||
| BY | ||||
| HB | ||||
| HE | ||||
| HH | ||||
| MV | ||||
| NI | ||||
| NW | ||||
| RP | ||||
SH | ||||
| SL | ||||
| SN | ||||
| ST | ||||
| TH |
| E-Ladesäulen | Haltestellen |
|---|---|