Übersicht:
Favoritenliste:
Favoritenseiten
| Ihre Favoritenliste enthält derzeit keine Seiten. Sie fügen dieser Liste Seiten hinzu, indem Sie im Menü Extras der angezeigten Seite Favorit selektieren. |
...
Grundsätzlich ist bei Metadaten für Open Data Folgendes folgendes zu beachten:
...
| Nr. | Feldname | Inhalt | gilt für | ISO | INSPIRE | |
| Datensätze, Serien, Anwendungen | Dienste | |||||
| B.1 | Titel | Name/Bezeichnung der Ressource (Freitext, siehe Besonderheiten) | ja | ja | Pflicht | Pflicht |
| B.2 | Kurztitel | Alternativer Name/Bezeichnung der Ressource (Freitext) | ja | ja | optional | optional |
| B.3 | Zusammenfassung | Kurzbeschreibung, Überblick (Freitext) | ja | ja | Pflicht | Pflicht |
| B.4 | Zweck | Zusammenfassung für welchen Zweck oder mit welcher Absicht die Ressource erstellt wurde. | ja | ja | optional | optional |
| B.5 | Bearbeitungsstatus | Bearbeitungsstatus des Datenbestands oder einer Revision. | ja | ja | optional | optional |
| B.6 | Vorschaugrafik | Funktion zur Einbettung einer Grafik für die Anzeige in den Suchergebnissen (Datenformat: JPG / PNG / GIF) | ja | ja | optional | optional |
| B.7 | Datum | Datum der Veröffentlichung (Publikation), der letzten Überarbeitung (Revision) oder Erstellungsdatum (Erzeugung) der Ressource (siehe Besonderheiten) | ja | ja | Pflicht | Pflicht |
| B.8 | Kontakt | Zuständige Stelle und deren Funktion: Kontaktinformation für Fragen zu den Daten an sich bzw. zum Dienst oder zur Anwendung (siehe Besonderheiten) | ja | ja | optional | Pflicht |
| B.9 | Referenzsystem | Angabe des/der Koordinatensysteme, die in der Ressource verwendet wurden oder für die Datenabgabe gewählt werden können (Zur Auswahl Werkzeug nutzen!) | ja | ja | optional | Pflicht |
| B.10 | Geografische Ausdehnung | Begrenzungsrechteck aus geografischen Koordinaten („Min“ und „Max“), das die Ressource abdeckt | ja | ja | Pflicht | Pflicht |
| B.11 | Geografischer Bezeichner | Dient zum Rückgriff auf ein Objekt, das die geografische Ausdehnung repräsentiert (siehe Besonderheiten) | ja | ja | Pflicht | optional |
| B.12 | Zeitliche Ausdehnung | Angabe einer Zeitspanne für die „Gültigkeit“ einer Ressource (siehe Besonderheiten B.7/B.12) | ja | ja | optional | optional |
| B.13 | Vertikale Ausdehnung | Die vertikale Ausdehnung der Ressource. | ja | ja | optional | optional |
| B.14 | Beziehungsinformation | Information zu assoziierten Datenbeständen | ja | nein | optional | optional |
| B.15 | Struktur der räumlichen Daten | Räumliche Darstellungsart (Vektor, Raster, Text oder TIN) | ja | nein | optional | Pflicht |
| B. | ||||||
| 16 | Sprache | Angabe der in der Ressource verwendeten Sprache (nicht Sprache der Metadaten!) | ja | nein | optional | Pflicht |
| B. |
| 17 | Zeichensatz | Angabe des Zeichencodestandards, der in der Ressource verwendet wurde | ja | nein | optional | Pflicht, wenn nicht UTF-8 |
| B. |
| 18 | Pflege der Ressource | Angaben zum Aktualisierungszyklus der beschriebenen Ressource | ja | ja | optional | optional |
| B. |
| 19 | Bezeichner | Angabe eines eindeutigen Identifikators der Ressource, wird vom System vergeben (siehe Besonderheiten) | ja | ja | optional | Pflicht |
...
Konkrete Werte zu einzelnen Gemeinden und Ämtern können Publikationen dem XÖV-Repository (https://www.xrepository.de/details/urn:de:bund:destatis:bevoelkerungsstatistik:schluessel:rs) oder den Publikationen des Statistischen Bundesamtes (https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/_inhalt.html) entnommen werden. Bei der Erfassung von Metadatensätzen im Editor ist der Wert mit dem Regionalschlüssel für Mecklenburg-Vorpommern vorbelegt.
...
Der Bezeichner wird u.a. benutzt, um im Rahmen der Daten-Dienste-Kopplung eine Verbindung zwischen einem Datensatz und dem zugehörigen Darstellungs- und/oder Download-Dienst (genauer gesagt zu dessen Metadaten) herstellen zu können.
Im GeoMIS.MV wird der Bezeichner durch die Zeichenkette „http://www.geodaten-mv.de/geomis/id/“ und den Metadatensatzbezeichner (UUID) automatisch gebildet und eingetragen. Dieser Eintrag sollte kann nicht verändert werden. Über diesen Bezeichner lässt sich der Metadatensatz direkt im XML-Format aufrufen.
Mit Hilfe dieses Bezeichners lassen sich die Daten mit den zugehörigen Geowebdiensten verknüpfen. In alle Dienstemetadaten werden die Bezeichner der durch den Dienst angebotenen Daten eingetragen. Die Daten-Dienste-Kopplung ermöglicht es so einer Anwendung (z. B. einer Katalog-Oberfläche), den Nutzer aus dem Suchergebnis zum Datenbestand unmittelbar zu einem Dienst, der diesen Datenbestand visualisieren kann oder einen Download ermöglicht, zu führen. Auch der umgekehrte Weg vom Dienst zu den darin verwendeten Daten ist dadurch gegeben.
Diese Daten-Dienste-Verbindung wird zum einen innerhalb der Metadaten geschaffen, ist also eine Aufgabe der Stelle, die die Metadaten pflegt. Dazu wird im Editor bei der Erstellung/Pflege der Metadaten zum Dienst (Feld „Datensatzverknüpfung“, s. 5.3.2.2.) mit dem angebotenen Werkzeug nach dem Metadatensatz zum Datenbestand gesucht und intern ein Link auf dessen Bezeichner gesetzt. Zum anderen sieht das Konzept der Daten-Dienste-Kopplung die Hinterlegung des Bezeichners auch im Capabilities-Dokument des zugehörigen Dienstes vor. Für technische Hintergründe wird auf den entsprechenden Abschnitt in den Metadatenkonventionen der GDI-DE [REF 4] verwiesen.
Nr.
| Feldname
| Inhalt
| gilt für | ISO
| INSPIRE
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
Datensätze, Serien, Anwendungen | Dienste | |||||
K.1 | Art der Ressource | Art / Typ der Ressource: wurde bereits bei Anlage des Metadatensatzes vom System vergeben (s. Besonderheiten) | ja | ja | Pflicht | Pflicht |
K.2 | Kategorien | Auswahl der Region und/oder Liste von Fachkategorien (Auswahl über Werkzeugsymbol, s. Besonderheiten) | ja | ja | Pflicht | optional |
K.3 | Schlüsselwörter | Begriffe zum Auffinden des Metadatensatzes durch die Schlagwortsuche und die Einfache Suche (tlw. inhaltliche Vorgaben, s. Besonderheiten) | ja | ja | optional | Pflicht |
K.4 | Themenkategorie | thematische Einordnung des Datenbestands (Auswahlliste, ISO Festlegungen) | ja | nein | Pflicht | Pflicht |
K.5 | Art des Dienstes | Zuordnung zu einer Dienstegruppe (ISO-Festlegungen, s. Besonderheiten) | nein | ja | Pflicht | Pflicht |
K.6 | Version des Dienstes | z.B. WMS 1.1.1 (s. Besonderheiten) | nein | ja | optional | optional |
K.7 | Art der Kopplung | Verbindung zwischen Dienst und verknüpften Daten (bei Geowebdiensten ist i.d.R. „eng“ auszuwählen) | nein | ja | Pflicht | Pflicht |
...
Schlüsselwörter (oder Schlagworte) stellen eines der zentralen Metadatenelemente dar. Hierüber können Sie die Auffindbarkeit Ihrer Georessourcen maßgeblich beeinflussen! Zusätzlich zu den technisch bedingten oder per Konventionen vorgegebenen Schlüsselwörtern können weitere Schlüsselwörter frei vergeben werden, die sich idealerweise an vorhandenem Fachvokabular orientieren. Für eine erfolgreiche Suche sollten hier aber auch Begriffe erfasst werden, unter denen ein Nutzer ohne Fachkenntnis diese Georessourcen vermutlich suchen würde.
...
...
Durch die Verwendung der Schaltfläche mit einem + Symbol Symbol lassen sich für jeden Thesaurus und für freie Schlüsselwörter getrennte Eingabefelder anlegen.
...
[REF 14] DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2023/138 DER KOMMISSION vom 21. Dezember 2022 zur Festlegung bestimmter hochwertiger Datensätze und der Modalitäten ihrer Veröffentlichung und Weiterverwendung (HVD-Richtlinie)
Version | Änderung/Ergänzung | Autor | Datum |
0.x | Entwurf | KGeo-MV | 01.10.2012 |
1.0 | Veröffentlichung | KGeo-MV | 15.10.2013 |
1.1 | Anpassung | KGeo-MV | 15.05.2014 |
1.2 | Anpassung | KGeo-MV | 05.07.2016 |
1.3 | Anpassung | KGeo-MV | 10.10.2016 |
1.4 | Anpassung | KGeo-MV | 20.09.2017 |
1.5 | Anpassung | KGeo-MV | 02.11.2018 |
1.6 | Anpassung | KGeo-MV | 27.11.2019 |
2.0 | Anpassung | KGeo-MV | 27.07.2020 |
2.1 | Anpassung an Version 2.1.1. des Editor | KGeo-MV | 10.05.2021 |
2.2 | Anpassung auf Grund der Weiterentwicklung des Editor und Fortschreibungen am Konventionendokument der GDI-DE | KGeo-MV | 30.09.2022 |
2.3 | Anpassung auf Grund der Weiterentwicklung des Editors und Erweiterung des GDI-DE Konventionendokument (Version 2.2.1) sowie der DURCHFÜHRUNGSVERORD-NUNG (EU) 2023/138 DER KOMMISSION zur Festlegung bestimmter hochwertiger Datensätze und der Modalitäten ihrer Veröffentlichung und Weiterverwendung (HVD-Richtlinie) | KGeo-MV | 08.04.2024 |
...