Übersicht:
Favoritenliste:
Favoritenseiten
| Ihre Favoritenliste enthält derzeit keine Seiten. Sie fügen dieser Liste Seiten hinzu, indem Sie im Menü Extras der angezeigten Seite Favorit selektieren. |
...
| Nr. | Feldname | Inhalt | gilt für | ISO | INSPIRE | |
| Datensätze, Serien, Anwendungen | Dienste | |||||
| Q.1 | Maßstabsäquivalent | Angabe von Vergleichsmaßstab (Maßstab einer vergleichbaren gedruckten Karte) oder Bodenauflösung (Distanz) | ja | nein | optional | Pflicht, |
| Q.2 | Bodenauflösung | Abstand der Rastermittelpunkte | ja | nein | optional | Pflicht, |
| Q.3 | Aussage zur Herkunft | Freitext zur kurzen Beschreibung der Herkunft der Daten, zum Ablauf der Datenerstellung und/oder zur Gesamtqualität des Geodatensatzes . | ja | ja | Pflicht | Pflicht |
| Q4 | Datenquelle | Information über die bei der Datenerzeugung genutzten Datenquellen. (siehe Besonderheiten) | ja | ja | optional | optional |
| Q.5 | Ebenenbeschreibung | Angabe der Ebene, die den Geltungsbereich für die Qualitätsaussage bildet (siehe Besonderheiten) | ja | ja | Pflicht (bei Diensten) | Pflicht |
| Q.6 | Konformitätsergebnis (Qualitätsbericht) | Angabe einer Spezifikation (z. B. Durchführungsbestimmung INSPIRE) oder einer rechtlichen Grundlage (Verordnung, gesetzlicher Rahmen etc.) und des „Grad der Übereinstimmung“ um die „Verbindlichkeit“ von Daten oder Diensten zu dokumentieren (siehe Besonderheiten) | ja | ja | optional | Pflicht |
| Q.7 | Anwendungsschema | Information zum Anwendungsschema, das bei der Erstellung des Datenbestands verwendet wurde. | ja | nein | optional | optional |
...