Übersicht:
Favoritenliste:
Favoritenseiten
| Ihre Favoritenliste enthält derzeit keine Seiten. Sie fügen dieser Liste Seiten hinzu, indem Sie im Menü Extras der angezeigten Seite Favorit selektieren. |
...
| Nr. | Feldname | Inhalt | gilt für | ISO | INSPIRE | |
| Datensätze, Serien, Anwendungen | Dienste | |||||
| B.1 | Titel | Name/Bezeichnung der Ressource (Freitext, siehe Besonderheiten) | ja | ja | Pflicht | Pflicht |
| B.2 | Kurztitel | Alternativer Name/Bezeichnung der Ressource (Freitext) | ja | ja | optional | optional |
| B.3 | Zusammenfassung | Kurzbeschreibung, Überblick (Freitext) | ja | ja | Pflicht | Pflicht |
| B.4 | Zweck | Zusammenfassung für welchen Zweck oder mit welcher Absicht die Ressource erstellt wurde. | ja | ja | optional | optional |
| B.5 | Bearbeitungsstatus | Bearbeitungsstatus des Datenbestands oder einer Revision. | ja | ja | optional | optional |
| B.6 | Vorschaugrafik | Funktion zur Einbettung einer Grafik für die Anzeige in den Suchergebnissen (Datenformat: JPG / PNG / GIF) | ja | ja | optional | optional |
| B.7 | Datum | Datum der Veröffentlichung (Publikation), der letzten Überarbeitung (Revision) oder Erstellungsdatum (Erzeugung) der Ressource (siehe Besonderheiten) | ja | ja | Pflicht | Pflicht |
| B.8 | Kontakt | Zuständige Stelle und deren Funktion: Kontaktinformation für Fragen zu den Daten an sich bzw. zum Dienst oder zur Anwendung (siehe Besonderheiten) | ja | ja | optional | Pflicht |
| B.9 | Referenzsystem | Angabe des/der Koordinatensysteme, die in der Ressource verwendet wurden oder für die Datenabgabe gewählt werden können (Zur Auswahl Werkzeug nutzen!) | ja | ja | optional | Pflicht |
| B.10 | Geografische Ausdehnung | Begrenzungsrechteck aus geografischen Koordinaten („Min“ und „Max“), das die Ressource abdeckt | ja | ja | Pflicht | Pflicht |
| B.11 | Geografischer Bezeichner | Dient zum Rückgriff auf ein Objekt, das die geografische Ausdehnung repräsentiert (siehe Besonderheiten) | ja | ja | Pflicht | optional |
| B.12 | Zeitliche Ausdehnung | Angabe einer Zeitspanne für die „Gültigkeit“ einer Ressource (siehe Besonderheiten B.7/B.12) | ja | ja | optional | optional |
| B.13 | Vertikale Ausdehnung | Die vertikale Ausdehnung der Ressource. | ja | ja | optional | optional |
| B.14 | Beziehungsinformation | Information zu assoziierten Datenbeständen | ja | nein | optional | optional |
| B.15 | Struktur der räumlichen Daten | Räumliche Darstellungsart (Vektor, Raster, Text oder TIN) | ja | nein | optional | Pflicht |
| B.16 | Sprache | Angabe der in der Ressource verwendeten Sprache (nicht Sprache der Metadaten!) | ja | nein | optional | Pflicht |
| B.17 | Zeichensatz | Angabe des Zeichencodestandards, der in der Ressource verwendet wurde | ja | nein | optional | Pflicht, wenn nicht UTF-8 |
| B.18 | Pflege der Ressource | Angaben zum Aktualisierungszyklus der beschriebenen Ressource | ja | ja | optional | optional |
| B.19 | Bezeichner | Angabe eines eindeutigen Identifikators der Ressource, wird vom System vergeben (siehe Besonderheiten) | ja | ja | optional | Pflicht |
...