Übersicht:
Favoritenliste:
Favoritenseiten
| Ihre Favoritenliste enthält derzeit keine Seiten. Sie fügen dieser Liste Seiten hinzu, indem Sie im Menü Extras der angezeigten Seite Favorit selektieren. |
...
I. Meldungen aus den Testklassen der GDI-DE:
| Testschritt GDI-DE | Elementname |
|---|
| Position im GeoMIS.MV | ||
|---|---|---|
| gdide_2.2_metadatensatzidentifikator | Metadatensatzbezeichner | M.1 |
| gdide_2.3_artRessource | Art der Ressource | K.1 |
| gdide_2.4_spracheMetadaten | Sprache (Metadaten) | M.6 |
| gdide_2.5_kontaktMetadaten | Kontakt (Metadaten) | M.4 |
| gdide_2.6_kontaktRessource | Kontakt (Ressource) | B.6 |
| gdide_2.7.1_schluesselwortInspireidentifiziert | Schlüsselwörter | K.3 |
gdide_2.8.1_beschraenkungenGDIde gdide_2.8.2_ |
beschraenkungenINSPIRE | Zugriffseinschränkungen | Z.5 |
gdide_2.9.1_bedingungenGDIde |
Nutzungsbedingungen
gdide_2.9.2_ |
bedingungenINSPIRE | Nutzungsbedingungen | Z.6 |
| gdide_2.10_regionalschluessel | Geografischer Bezeichner | B.9 |
| gdide_2.13_raumbezugssystemKoordinatenreferenzsystem | Referenzsystem | B.7 |
| gdide_3.1_ressourcenidentifikator | Bezeichner | B.16 |
| gdide_3.2.1_quellenangabeINSPIRE | Schlüsselwörter | K.3 |
| gdide_3.2.2_schluesselwortOpendata | Schlüsselwörter | K.3 |
| gdide_3.3_themenkategorieISO_INSPIRE | Thematik | K.4 |
| gdide_3.4_ressourcenverweisDatensatzSerie | Online-Ressource | V.1 |
| gdide_3.5_konformitaetDatensatzSerie | Qualitätsbericht | Q.6 |
| gdide_3.6_bedingungen_lizenzOpendata | Nutzungsbedingungen | Z.6 |
gdide_3.8.1_herkunftGDIde gdide_3.8.2_herkunftINSPIRE | Herkunft | Q.3 |
gdide_3.8.3_herkunftDetails | Datenquelle | Q.4 |
| gdide_4.1.1_schluesselwortDienst | Schlüsselwörter | K.3 |
| gdide_4.2.1_verlinkungDatenbestand | Datensatzverknüpfung | Z.3 |
| gdide_4.3.1_ressourcenverweisTransferOptions | Online-Ressource | V.1 |
| gdide_4.3.2_ressourcenverweisConnectPoint | Operationen des Dienstes | Z.2 |
| gdide_4.4_artGeodatendienst | Art des Dienstes | K.5 |
| gdide_4.5_versionGeodatendienst | Version des Dienstes | K.6 |
| gdide_4.6_konformitaetDienst | Qualitätsbericht | Q.6 |
II. Meldungen aus den Testklassen der EU:
Testschritt EU | Elementname |
Position im GeoMIS.MV | ||
1.1: Resource Type | Art der Ressource | K.1 |
1.10: Dataset Conformity | Qualitätsbericht | Q.6 |
1.11: Lineage | Herkunft | Q.2 |
1.3: Dataset UID | Bezeichner | B.16 |
1.4: INSPIRE Theme Keyword | Schlüsselwörter | K.3 |
1.5: Spatial Resolution | Räumliche Auflösung | Q.1 |
1.6: Resource Language | Sprache (Ressource) | B.13 |
1.7: Topic Category | Thematik | K.4 |
1.8: Resource Locator | Online-Ressource | V.1 |
1.9: Data Quality Info | Konformität | Q.5 / Q.6 |
2.1: Coordinate Reference System | Referenzsystem | B.7 |
2.3: Temporal Reference System | Zeitliche Ausdehnung | B.10 |
2.4: Spatial Representation Type | Struktur der räumlichen Daten | B.12 |
2.5: Character Encoding | Zeichensatz | B.14 |
2.6: Data Encoding | Format | V.3 |
3.1: Resource Type | Art der Ressource | K.1 |
3.4: Spatial Data Service Category | Schlüsselwörter | K.3 |
3.5: Spatial Data Service Type | Art des Dienstes | K.5 |
3.6: Coupled Resource | Datensatzverknüpfung | Z.3 |
3.7: Resource Locator | Online-Ressource | V.1 |
4.1: Spatial Data Service Type | Art des Dienstes | K.5 |
C.10: Responsible Organisation | Kontakt (Ressource) | B.6 |
C.11 – C.13: Temporal Reference | Datum (Stand der Ressource) | B.5 |
C.14: Temporal Extent | Zeitliche Ausdehnung | B.10 |
C.15 – C.16: Keywords | Schlüsselwörter | K.3 |
C.17: Limitations on Public Access | Zugriffseinschränkungen | Z.5 |
C.18: Conditions for Access and Use | Nutzungsbedingungen | Z.6 |
C.19: Geographical Bounding Box | Geografische Ausdehnung | B.8 |
C.20 – C.22: Conformity | Qualitätsbericht | Q.6 |
C.5: Language Code | Sprache (Metadaten) | M.6 |
C.6: Metadata Point of Contact | Kontakt (Metadaten) | M.4 |
C.7: Metadata Date | Datumsstempel | M.3 |
C.8: Resource Title | Titel | B.1 |
C.9: Resource Abstract | Zusammenfassung | B.3 |
...