Übersicht:
Favoritenliste:
Favoritenseiten
| Ihre Favoritenliste enthält derzeit keine Seiten. Sie fügen dieser Liste Seiten hinzu, indem Sie im Menü Extras der angezeigten Seite Favorit selektieren. |
...
| Nr. | Feldname | Inhalt | gilt für | ISO | INSPIRE | |
| Datensätze, Serien, Anwendungen | Dienste | |||||
| Z.1 | Geodatenlink | Informationen für den Zugriff auf die Ressource bzw. Link zum Datenbereitstellungsprozess | ja | nein | optional | optional |
| Z.2 | Operationen des Dienstes | Angabe der Operationen (und deren Aufrufe), die durch den Dienst aufrufbar sind (siehe Besonderheiten) | nein | ja | Pflicht | optional |
| Z.3 | Datensatzverknüpfung | Daten-Dienste-Kopplung: Verweis auf den eindeutigen Bezeichner einer Daten-Ressource (siehe B.1519), um von einem Datensatz zum zugehörigen Dienst zu gelangen (Auswahl über Werkzeugsymbol, siehe Besonderheiten) | nein | ja | optional | Pflicht |
| Z.4 | Anwendungseinschränkungen | Freitext: Einschränkungen, die die (fachliche) Eignung der Ressource betreffen. (z. B. „für Navigationszwecke nicht geeignet“ oder „… stellt keinen amtlichen Nachweis dar“) | ja | ja | optional | optional |
| Z.5 | Zugriffseinschränkungen | Beschränkung des öffentlichen Zugang (Auswahl über Werkzeugsymbol, siehe Besonderheiten) | ja | ja | optional | Pflicht |
| Z.6 | Nutzungseinschränkungen | Einschränkungen der Nutzung zum Schutz der Privatsphäre oder des geistigen Eigentums sowie andere besondere Einschränkungen (Auswahl über Werkzeugsymbol, siehe Besonderheiten) | ja | ja | optional | Pflicht |
| Z.7 | Sicherheitseinstufung | Klassifizierung: Sicherheitseinstufung beim Umgang mit der Ressource (Auswahl über Werkzeugsymbol) | ja | ja | optional | optional |
...
...
I. Meldungen aus den Testklassen der GDI-DE:
| Testschritt GDI-DE | Elementname | Position im GeoMIS.MV |
|---|---|---|
| gdide_2.2_metadatensatzidentifikator | Metadatensatzbezeichner | M.1 |
| gdide_2.3_artRessource | Art der Ressource | K.1 |
| gdide_2.4_spracheMetadaten | Sprache (Metadaten) | M.6 |
| gdide_2.5_kontaktMetadaten | Kontakt (Metadaten) | M.4 |
| gdide_2.6_kontaktRessource | Kontakt (Ressource) | B.6 |
| gdide_2.7.1_schluesselwortInspireidentifiziert | Schlüsselwörter | K.3 |
gdide_2.8.1_beschraenkungenGDIde gdide_2.8.2_beschraenkungenINSPIRE | Zugriffseinschränkungen | Z.5 |
gdide_2.9.1_bedingungenGDIde gdide_2.9.2_bedingungenINSPIRE | Nutzungsbedingungen | Z.6 |
| gdide_2.10_regionalschluessel | Geografischer Bezeichner | B.9 |
| gdide_2.13_raumbezugssystemKoordinatenreferenzsystem | Referenzsystem | B.7 |
| gdide_3.1_ressourcenidentifikator | Bezeichner | B.16 |
| gdide_3.2.1_quellenangabeINSPIRE | Schlüsselwörter | K.3 |
| gdide_3.2.2_schluesselwortOpendata | Schlüsselwörter | K.3 |
| gdide_3.3_themenkategorieISO_INSPIRE | Thematik | K.4 |
| gdide_3.4_ressourcenverweisDatensatzSerie | Online-Ressource | V.1 |
| gdide_3.5_konformitaetDatensatzSerie | Qualitätsbericht | Q.6 |
| gdide_3.6_bedingungen_lizenzOpendata | Nutzungsbedingungen | Z.6 |
gdide_3.8.1_herkunftGDIde gdide_3.8.2_herkunftINSPIRE | Herkunft | Q.3 |
gdide_3.8.3_herkunftDetails | Datenquelle | Q.4 |
| gdide_4.1.1_schluesselwortDienst | Schlüsselwörter | K.3 |
| gdide_4.2.1_verlinkungDatenbestand | Datensatzverknüpfung | Z.3 |
| gdide_4.3.1_ressourcenverweisTransferOptions | Online-Ressource | V.1 |
| gdide_4.3.2_ressourcenverweisConnectPoint | Operationen des Dienstes | Z.2 |
| gdide_4.4_artGeodatendienst | Art des Dienstes | K.5 |
| gdide_4.5_versionGeodatendienst | Version des Dienstes | K.6 |
| gdide_4.6_konformitaetDienst | Qualitätsbericht | Q.6 |
II. Meldungen aus den Testklassen der EU:
...