Übersicht:
Favoritenliste:
Favorite Pages
There are currently no pages on your favorites list. You can add pages to this list by selecting Favorite from the Tools menu on the page you're viewing. |
Datensatz (verallgemeinert) | ID BetrM | (potentiell) von besonderer Bedeutung
| Empfohlene Datensatz-bezeichnung | Originäre Zuständigkeit liegt bei | Datenbereitstellung erfolgt durch | Fachministerkonferenz, Fachgremium | Hinweise zur technischen Umsetzung | Kommentare
⁄ = keine rechtliche Grundlage
|
Verkehrsnetze aus ALKIS | 1.6 | INSPIRE <land> Verkehrsnetze ALKIS | Länder und Kommunen | Länder | IMK, AdV | BE: SL: | ||
Verkehrsnetze aus ATKIS Basis-DLM | 1.7 | INSPIRE <land> | Länder | Länder | IMK, AdV | AdV-INSPIRE-Produktspezifikationen | BE: | |
Verkehrsnetze aus ATKIS DLM50 | 1.7 | INSPIRE <land> Verkehrsnetze ATKIS DLM50 | Länder | Länder | IMK, AdV | AdV-INSPIRE-Produktspezifikationen | ||
Verkehrsnetze aus ATKIS DLM250 → EuroRegionalMap | 1.7 | INSPIRE <land> Verkehrsnetze ATKIS DLM250 | Bund | Bund: BKG | IMK, AdV | AdV-INSPIRE-Produktspezifikationen | ||
Luftverkehr (Flugplätze) | 3.1.1 | Bund | Bund: DFS | Bund, Ressort: BMVI | ||||
Gewässernetz der Bundeswasserstraßen | 3.2.1 | Bund | ITZ Bund i. A. der WSV | Bund, Ressort: BMVI | ||||
Klassifiziertes Straßennetz aus ASB: Europastraßen | 3.3.1.1 | Länder und Kommunen | Länder | VMK, FG GDI im StB-IT-KO | Leitfaden TN / Straßen | RP, SH: | ||
Klassifiziertes Straßennetz aus ASB: Bundesautobahnen | 3.3.1.2 | Bund Länder und Kommunen | Bund: BASt Länder | VMK, FG GDI im StB-IT-KO | Leitfaden TN / Straßen | |||
Klassifiziertes Straßennetz aus ASB: Bundesstraßen | 3.3.1.3 | Bund Länder und Kommunen | Bund: BASt Länder | VMK, FG GDI im StB-IT-KO | Leitfaden TN / Straßen | |||
Klassifiziertes Straßennetz aus ASB: Landesstraßen | 3.3.1.4 | Länder und Kommunen | Länder | VMK, FG GDI im StB-IT-KO | Leitfaden TN / Straßen | BE: | ||
Klassifiziertes Straßennetz aus ASB: Kreisstraßen | 3.3.1.5 | Länder und Kommunen | Länder und Kommunen | VMK, FG GDI im StB-IT-KO | Leitfaden TN / Straßen | BE, SL: | ||
Klassifiziertes Straßennetz aus ASB: Gemeindestraßen | 3.3.1.6 | Länder und Kommunen | Länder und Kommunen | VMK, FG GDI im StB-IT-KO | Leitfaden TN / Straßen | BY, SL, ST: / (kommunale Zuständigkeit) BB: RP: fehlende Rückmeldung | ||
Klassifiziertes Straßennetz aus ASB: Nullpunkte/Verbindungspunkte | 3.3.1.7 | Länder und Kommunen | Länder | VMK, FG GDI im StB-IT-KO | Leitfaden TN / Straßen |
| ||
Schienennetz / Eisenbahnnetz | 3.4.1 | Bund | Bund: ITZ Bund im Auftrag der DB Netz AG | Bund, Ressort: BMVI | ||||
Radwegenetz | 3.5.1 | Länder und Kommunen | Länder und Kommunen | VMK | BW: BY: BB, HB, HH, HE: MV, NW, NI: RP: in Vorbereitung Gst. Radnetz DE 2021: Koordinierung eines Datensatzes Radnetz Deutschland durch das MWVLW | |||
Wirtschaftswege | 3.5.2 | Länder und Kommunen | Länder und Kommunen | VMK | BW: BB: / BE, HB, HE: BY, NI, NW, TH: | |||
Wanderwege | 3.5.3 | Länder und Kommunen | Länder und Kommunen | VMK | BW, SN: BE, SH: BB: / HB, HE, HH: BY, NI, NW, RP: | |||
Reitwege | 3.5.4 | Länder und Kommunen | Länder und Kommunen | VMK | BW: BE, SH: BB: / HB, HE, HH, SL: BY, NI, NW, RP: | |||
Tank- und Rastanlagen (Autobahnen) | 3.6.1 | Länder | Länder | VMK | BW: BB, HB: BY, HE, NW: Zentrale Bereitstellung (über MDM des Bundes?) | |||
Parkplätze, Wanderparkplätze, Park+Ride | 3.6.2 | Länder und Kommunen | Länder und Kommunen | VMK | BW: BY, BE, HB, HE; NI: BB: ( NW: | |||
Seilbahnen | 3.6.3 | Länder und Kommunen | Länder und Kommunen | VMK | BW: BE, BB, HB, HH, HE, MV, SL, ST, SH: BY, NW, TH: ST: In ATKIS-Basis-DLM und DLM50 sind Seilbahnen enthalten | |||
Haltestellen ÖPNV | 3.7.1 | Länder, Kommunen und Verkehrsverbünde | Länder, Kommunen und Verkehrsverbünde | VMK | BW, BB, HB, HE: BY, SL, ST: / NW, RP, SH: HH: Daten von privat Betreiber | |||
Schienennetz ÖPNV | 3.7.3 | Länder, Kommunen und Verkehrsverbünde | Länder, Kommunen und Verkehrsverbünde | VMK | BW, BB, HB, HE: SL, ST: / BY, NW, RP; SH: | |||
Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken, Großflughäfen (Umgebungslärmrichtlinie) | Bund: UBA |
Datensatz (verallgemeinert) | ID BetrM | Fachministerkonferenz, Fachgremium | Kommentare |
Daten aus dem Liegenschaftsinformationssystem Außenanlagen LISA® | 1.24 | Bund, Ressort: BMVg |
|
Die bereits verfügbaren Datensätze zum Thema Verkehrsnetze finden Sie im INSPIRE Geoportal.