Übersicht:
Favoritenliste:
Favorite Pages
There are currently no pages on your favorites list. You can add pages to this list by selecting Favorite from the Tools menu on the page you're viewing. |
-bisher wurden keine Datensätze als relevant identifiziert-
Datensatz (verallgemeinert) | ID BetrM | Fachministerkonferenz, Fachgremium | Kommentare |
Rohstoffgeologische Karten | 8.1.11 | WMK, BLA Geo | |
Salzstockhochlagen | 8.1.12 | WMK, BLA Geo | |
Bodenabbau/ Bodenabbaugebiete (oberflächennahe Rohstoffe) | 10.1 | WMK, BLA Geo | |
Tagebau (auch Steinbruch, Torfstich) | 10.2 | WMK, BLA Geo | |
Bergwerke (untertägig) | 10.3 | WMK, BLA Geo | |
Bohrlochbergbau (z.B. Erdöl, Erdgas) | 10.4 | WMK, BLA Geo | |
Energierohstoffe (Kohle, Erdgas, Erdöl) | 10.5 | WMK, BLA Geo | |
Erze | 10.6 | WMK, BLA Geo | |
Industrieminerale (z.B. Salze) | 10.7 | WMK, BLA Geo | |
Steine und Erden | 10.8 | WMK, BLA Geo | |
Bergbauberechtigungen nach BBergG (Berechtsamsbuch, Berechtsamskarte) | 10.9 | WMK, BLA Geo | |
Bergbauliche Betriebspläne | 10.10 | WMK, BLA Geo |
Die bereits verfügbaren Datensätze zum Thema mineralische Bodenschätze finden Sie im INSPIRE Geoportal.