Übersicht:
Favoritenliste:
Favorite Pages
There are currently no pages on your favorites list. You can add pages to this list by selecting Favorite from the Tools menu on the page you're viewing. |
Datensatz (verallgemeinert) | ID BetrM | (potentiell) von besonderer Bedeutung
| Empfohlene Datensatz-bezeichnung | Originäre Zuständigkeit liegt bei | Datenbereitstellung erfolgt durch | Fachministerkonferenz, Fachgremium | Hinweise zur technischen Umsetzung | Kommentare
⁄ = keine rechtliche Grundlage
|
Versorgungsnetz Gas | 13.1.1 | Gasversorgungsnetz <Name Netzbetreiber> | Länder und Versorgungsunternehmen | Länder und Versorgungsunternehmen (BW, NI, SH, TH) | WMK, AKE | Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste (US) - technische Umsetzung | HB, HE: MV: / BB: BY, BE, HH, NW, RP: | |
Versorgungsnetz Strom | 13.1.2 | Stromversorgungsnetz <Name Netzbetreiber> | Länder und Versorgungsunternehmen | Länder und Versorgungsunternehmen (BW, NI, SH, TH) | WMK, AKE | Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste (US) - technische Umsetzung | HB, HE: MV: / BB: BY, BE, HH, NW: | |
Versorgungsnetz Fernwärme/ Fernkälte | 13.1.4 | Fernwärmeversorgungsnetz <Name Netzbetreiber> Fernkälteversorgungsnetz <Name Netzbetreiber> | Kommunen und Versorgungsunternehmen | Länder und Versorgungsunternehmen (SH, TH) | WMK, AKE | Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste (US) - technische Umsetzung | BW, HB, HE, ST: BB, MV: / BY, BE, HH, NW, RP, SL: | |
Versorgungsnetz Öl | 13.1.5 | Ölversorgungsnetz <Name Netzbetreiber> | Versorgungsunternehmen | Versorgungsunternehmen (TH) | WMK, AKE | Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste (US) - technische Umsetzung | BW, HB, HE, SL, ST, TH: BB: MV: / BY, BE, HH, NI, NW, RP: | |
Abwasserentsorgungsnetzt / Kanalnetze | 13.2.1 | Kommunen und Entsorgungsunternehmen | Länder, Kommunen (MV) und Entsorgungsunternehmen (HH, TH) | WMK, AKU | Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste (US) - technische Umsetzung | BW, HB, HE: BY, ST: / BE, BB, HH, NW, RP, SL: | ||
Wertstoffsammelplätze/ Recyclinghöfe | 13.3.2 | Länder, Kommunen und Ver-/Entsorgungsunternehmen | Länder und Kommunen (MV) | UMK | Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste (US) - technische Umsetzung | HE, SL, ST, TH: BW, BY: / BE, BB, HB, NI, NW, RP, SN: | ||
Abfallbehandlungsanlagen | 13.3.3 | Länder, Kommunen und Ver-/Entsorgungsunternehmen | Bund, Länder und Kommunen (MV) | UMK | Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste (US) - technische Umsetzung | BW, HB, HE, SL, ST, TH: BY, BE, BB, NI:
| ||
Abfallverbrennungsanlagen (ggf. Erfassung als IED-Anlage 18.5) | 13.3.4 | Länder, Kommunen und Ver-/Entsorgungsunternehmen | Länder und Kommunen (MV) | UMK | Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste (US) - technische Umsetzung | HB, HE, SL, ST, TH: BW: / BY, BE, BB, NI, RP, SH:
| ||
Dienststellenstandorte Straßenbauverwaltung | 19.1.1 | Länder | Länder | VMK, FG GDI im StB-IT-KO | Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste (US) - technische Umsetzung | BW, HB: BB: NW, TH: |
Datensatz (verallgemeinert) | ID BetrM | Fachministerkonferenz, Fachgremium | Kommentare |
Daten aus dem Liegenschaftsinformationssystem Außenanlagen LISA® | 1.24 | Bund, Ressort: BMVg |
|
Versorgungsnetz Wasser | 13.1.3 | UMK, LAWA |
|
Versorgungsnetz Chemikalien | 13.1.6 | UMK, BLAC | |
Infrastrukturatlas | 13.1.9 | WMK, Arbeitskreis Telekommunikation, Informationswirtschaft, Post | |
(Kommunale) Abwasserbehandlungsanlagen (Kommunalabwasserrichtlinie); Kläranlagenstandorte | 13.2.2 | UMK, WMK, AKU | |
Regenrückhaltebecken | 13.2.4 | UMK, WMK, AKU | |
Einleitestellen (Regenwasser, Mischwasser, Abwasser) /Indirekte Einleiter; Einleitstellen in den aufnehmenden Gewässern (Kommunalabwasserrichtlinie) | 13.2.5 | UMK, WMK, AKU | |
Sirenenstandorte | 14.2.1 | IMK |
|
Rettungspunkte | 14.2.2 | IMK | |
Löschwasserentnahmestellen | 14.2.3 | IMK | |
Katastrophenschutz (Vorhaltungen, Träger) | 14.3.12 | IMK | |
Forsteinheiten/ Forstbetriebe | 15.1 | AMK, Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Forst | |
Krankenhäuser/ Kliniken | 19.2.1 | GMK | |
Heime/ Pflegeeinrichtungen | 19.2.2 | GMK | |
Kleinkinder-Betreuungseinrichtungen | 19.2.3 | KMK | |
Einrichtungen für Jugendliche | 19.2.4 | KMK | |
Sporteinrichtungen/ Bäder | 19.2.5 | GMK, IMK, KMK |
|
Kinderspielplätze | 19.2.6 | KMK | |
Apotheken | 19.2.7 | GMK | |
Schulen/ Bildungseinrichtungen | 19.3 | KMK | |
Wissenschaftliche Einrichtungen/ Hochschulen | 19.4 | KMK | |
Feuerwehr/ Rettungseinrichtungen | 19.5 | IMK | |
Polizei (Standorte und Zuständigkeitsbereiche) | 19.6 | IMK | |
Friedhöfe | 19.7 | AMK |
|
Kleingärten | 19.8 | AMK |
|
Stiftungen | 19.9 | IMK | |
Anstalten | 19.10 | IMK | |
Beliehene | 19.11 | IMK | |
Anlagen für die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie (Bergbauabfallrichtlinie) | |||
Quecksilberlagereinrichtungen (Quecksilberverordnung) |
Die bereits verfügbaren Datensätze zum Thema Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste finden Sie im INSPIRE Geoportal.
1 Comment
Iris Heine
Antwort:
Das Problem in diesem Fall ist, dass die Bewertung "(potentiell) von besonderer Bedeutung" nicht von den selben Personen(gruppen) vorgenommen wurde, wie die Einschätzung der INSPIRE Relevanz.
Die Bewertung "(potentiell) von besonderer Bedeutung" stammt von Kst, bzw. aus der Zusammenarbeit von Kst und Kontaktstellen, die Einschätzung der INSPIRE Relevanz erfolgte durch die Ansprechpersonen der Fachministerkonferenzen, bzw. Vertreter von Bund-Länder-Arbeitsgremien.
Wenn bei Datensätze, bis heute die Einschätzung der INSPIRE Relevanz durch die FachMK fehlt, liegt das in der Regel daran, dass unsere Ansprechperson der FachMK fachlich zu weit von dem Datensatz entfernt ist und keine Auskunft geben kann und die richtige Ansprechperson, bzw. ein Vertreter des richtige BLAG in unserem Netzwerk fehlt.