Übersicht:
Favoritenliste:
Favorite Pages
There are currently no pages on your favorites list. You can add pages to this list by selecting Favorite from the Tools menu on the page you're viewing. |
Datensatz (verallgemeinert) | ID BetrM | (potentiell) von besonderer Bedeutung = aus EU Sicht = aus GDI-DE Sicht = Priority data set | Empfohlene Datensatz-bezeichnung | Originäre Zuständigkeit liegt bei | Datenbereitstellung erfolgt durch | Fachministerkonferenz, Fachgremium | Hinweise zur technischen Umsetzung | Kommentare = nicht relevant = nicht vorhanden = redundant ⁄ = keine rechtliche Grundlage = unklar |
Tierhaltungen (ggf. Erfassung als IED-Anlage 18.5) | 16.7 | Bundesverband Deutscher Rassegeflügelzüchter e.V. (BDRG) | Bund: BLE | AMK, LAV |
Datensatz (verallgemeinert) | ID BetrM | Fachministerkonferenz, Fachgremium | Kommentare |
Betriebe gemäß Pflanzenbeschauverordnung (PBVO) | 16.5 | AMK, Länderreferenten Pflanzenbeschauverordnung | |
Pflanzenschutz (z.B. -kontrollprogramm, Schaderregerüberwachung) | 16.6 | AMK, AG-PMK | |
Landwirtschaftliche Anlagen, die Schlämme erhalten (Klärschlammrichtlinie) (42,01) | |||
Landwirtschaftliche Betriebe, in denen Schlamm abgelagert wird (Klärschlammrichtlinie) (43,01) |
Die bereits verfügbaren Datensätze zum Thema landwirtschaftliche Anlagen und Aquakulturen finden Sie im INSPIRE Geoportal.