Im folgenden eine Zusammenstellung bisheriger Erfahrungen der Fachbereiche bzgl. der Abbildung jeweils vorliegender Daten eines Ausgangsmodells in das INSPIRE Zieldatenmodell der entsprechenden Annex-Themen der INSPIRE Richtlinie.
| Fachbereich | Annex-Thema | Vorgehen | Erfahrungen | Organisation/Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Vermessung und Flurneuordnung | Es existieren Mapping Tabellen in Excel, auf denen Datenbanksichten erzeugt werden. Hierbei werden aus den jeweiligen Spalten die SQL Queries für Views zusammengestellt. | |||
| Naturschutz | Annex I, Schutzgebiete (einfaches Modell) | |||
| Forst | Annex I: Schutzgebiete Annex III: Bodennutzung | |||
| Geologie | Annex II: Geologie Annex III: Mineralische Bodenschätze | |||
| Bauleitplanung | Annex III: Bodennutzung |
Kommentar hinzufügen