Übersicht:
Favoritenliste:
Favoritenseiten
Ihre Favoritenliste enthält derzeit keine Seiten. Sie fügen dieser Liste Seiten hinzu, indem Sie im Menü Extras der angezeigten Seite Favorit selektieren. |
Zur Vorbereitung des Praxisworkshops hat die Fortbildung "GeoLab.MV - mit digitalen Karten im Unterricht arbeiten" stattgefunden.
Thema | Unterlagen vom 08.01.2025 | Links |
---|---|---|
Begrüßung | ||
Einführung und Überblick zum GeoLab.MV | ||
Live-Demo | www.geolab-mv.de | |
Eigene Aufgaben erstellen | ||
Einsatzmöglichkeiten |
Zugang per Webex: https://landmv.webex.com/landmv/j.php?MTID=mca718e1c25c421655e84b3b7e5dd7ca1
TOP | Zeit | Titel | Beschreibung, Unterlagen, weiterführende Links | |
1 | 5' | Einführung und Zielsetzung |
| |
5' | GeoLab.MV - Auffrischung |
| ||
2 | 5' | Live-Demo Aufgabe erstellen | Schritt für Schritt -Anleitung im Wiki: https://wiki.gdi-de.org/display/GDIM/Neue+Aufgaben+selbst+erstellen | |
3 | 20' | Aufgabenideen und Aufgabenbedarf |
| |
4 | 25' | Gruppenarbeit zur Konzeption der Aufgabe | Arbeit in der Teilgruppe | |
5 | 4*5'=20' | Vorstellung der Grobkonzeption | ||
Pause | 10' | |||
6 | 45' | Erarbeitung der Aufgabe | https://www.geolab-mv.de/geolab/Verwaltung/Aufgaben | |
7 | 4*10'=40' | Vorstellung der Aufgabe | ||
8 | 1' | Abschluss | Zusammenfassung des Workshops und Ausblick |
---
Erklärung der Werkzeuge (über Hilfe am oberen Bildschirmrand öffnen)