Übersicht:
Favoritenliste:
Favorite Pages
There are currently no pages on your favorites list. You can add pages to this list by selecting Favorite from the Tools menu on the page you're viewing. |
Datensatz (verallgemeinert) | ID BetrM | (potentiell) von besonderer Bedeutung
| Empfohlene Datensatz-bezeichnung | Originäre Zuständigkeit liegt bei | Datenbereitstellung erfolgt durch | Fachministerkonferenz, Fachgremium | Hinweise zur technischen Umsetzung | Kommentare
⁄ = keine rechtliche Grundlage
|
Biogeographische Haupteinheiten (D34, D35, etc.) | 6.5.1 | Bund | Bund: BfN | Bund | Biogeographische Regionen (BR) - technische Umsetzung | |||
Potentielle Natürliche Vegetation (pnV) | 6.5.2 | Länder /Kommunen | Länder/ Kommunen (ST) | UMK, LANA | Biogeographische Regionen (BR) - technische Umsetzung | BW, BY, HB, HE, MV, RP, SL: BE, HH, TH: BB, NW, SH: | ||
Potentielle Natürliche Vegetation (pnV) | 6.5.2 | Bund | Bund: BfN | UMK, LANA | Biogeographische Regionen (BR) - technische Umsetzung |
| ||
Naturräumliche Gliederungen (Landschaftstypen) | 6.5.3 | Länder/ Kommunen | Länder/ Kommunen (ST) | UMK, LANA | Biogeographische Regionen (BR) - technische Umsetzung | RP: BY, HH, HE: MV, TH: BE, ST: | ||
Naturräumliche Gliederungen (Landschaftstypen) | 6.5.3 | Bund | Bund: BfN | UMK, LANA | Biogeographische Regionen (BR) - technische Umsetzung | |||
Bodenklimaräume (für die Landwirtschaft) | 22.10 | Bund: Julius Kühn-Institut | Bund: DWD | Bund | Biogeographische Regionen (BR) - technische Umsetzung | |||
Forstliche Wuchsgebiete und - bezirke, Naturräumliche Gliederung, Geochoren | 6.5.4 | Bund | Bund: Thünen-Institut | AMK, Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Forst | Meldung unter "Waldökologische Naturräume Deutschlands" |
Die bereits verfügbaren Datensätze zum Thema Biogeographische Regionen finden Sie im INSPIRE Geoportal.