Übersicht:
Favoritenliste:
Favorite Pages
There are currently no pages on your favorites list. You can add pages to this list by selecting Favorite from the Tools menu on the page you're viewing. |
9-12 Uhr
TOP 1 | 9.00 - 9.10 Uhr | Begrüßung | Karen Langer | |
TOP 2 | 9.10 - 10.00 Uhr | Vorstellung neuer Funktionen in GeoMIS.MV Fragen und Beispiele der Teilnehmer | Andreas Richter Teilnehmer | |
TOP 3 | 10.15 - 10.45 Uhr | Metadatenerfassung für INSPIRE Fragen der Teilnehmer | Karen Langer Teilnehmer | |
TOP 4 | 10.45 - 11.15 Uhr | Nutzung von Metadaten in der GDI | Langer/Richter | |
TOP 5 | 11.15 - 11.30 Uhr | Aktuelles aus dem AK Metadaten | Andreas Richter | |
TOP 6 | 11.30 - 12 Uhr | Abschluss | Karen Langer |
Was erhoffen Sie sich vom heutigen Workshop?
Welche Frage bringen Sie mit?
1) Metadaten für Bauleitpläne - jeder Plan ein eigener Metadatensatz?
2) Gibt es ein Tool zur Bearbeitung mehrerer Metadatensätze? bspw. um Adressänderungen einzupflegen
3) Welche allgemeinen Hinweise haben Sie, damit die Metadaten-Lage noch besser wird?
4) Fragen, die im Vorfeld zugesendet worden sind: